Preskočiť na informácie o produkte
1 s 7

MXR

AP03 relé riadiaceho modulu žeraviacej sviečky pre BMW radu 3 5 7 X5 X6 3.0 N57 12217800156

AP03 relé riadiaceho modulu žeraviacej sviečky pre BMW radu 3 5 7 X5 X6 3.0 N57 12217800156

Bežná cena 329,00 zł
Bežná cena 0,00 zł Akciová cena 329,00 zł
V predaji Vypredané
Vrátane daní. Podrobnosti o doprave

Zobraziť úplné údaje
🔥 Bestseller týždňa
🔒 Nákup bez rizika v EÚ
  • 🚚Odoslané z európskeho skladu
  • 💶Konečná cena — bez cla a dovozných poplatkov v EÚ
  • Rýchle doručenie: zvyčajne 2–5 pracovných dní (podľa krajiny)
  • 🔎Sledovanie po odoslaní
  • ↩️14 dní na vrátenie (právo EÚ)
  • 🛡️Zodpovednosť predajcu 24 mesiacov
  • 💬Podpora pred a po nákupe
⭐ Prečo zvoliť tento produkt
  • Overená ponuka — sedí
  • 🧾Jasný popis a fotky
  • 🧩Jednoduchý výber variantu
  • 📦Bezpečné balenie
  • Dobrá voľba „na teraz“

ŠPECIFIKÁCIE

Názov značky: ŽIADNE

Krajina/región výroby automobilu: 12217800156, 12218591724

Materiál elektródy: Normálne

Vysoko znepokojená chemikália: Žiadne

Číslo výmenného dielu: BMW 3 5 7er X5 X6 E90 F07 F10 F01 F02 E70 E71 132194

Číslo dielu výrobcu: 12217800156, 12218591724

Číslo OEM.: 12 21 7 800 156, 12 21 8 591 724, 12217800156, 132194, GSE108

Pôvod: Pevninská Čína

Číslo iného dielu: 12217800156, 12218591724

Typ: Pre BMW 3 5 7 Series X5 X6 3.0 N57 12217800156

číslo náhradného dielu: 12217800156

číslo dielu výrobcu: 12217800156, 12218591724

iné číslo dielu: 12217800156, 12218591724

typ: Riadiaca jednotka žhaviacej sviečky

zatykače: 2 roky


OEM diel Číslo

BMW 12217800156

BMW 12218591724

BMW 132194

BERU GSE108


Vhodné pre nasledujúce modely

Rok Vyrobiť Model Orezať Motor

2014 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2013 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2012 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2011 BMW 335d Základný sedan 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2011 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2010 BMW 335d Základný sedan 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2010 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC preplňovaný turbodúchadlom

2009 BMW 335d Základný sedan 4-dverový 3,0-litrový dieselový motor s objemom 2993 cm3, preplňovaný DOHC, l6

2009 BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-dverový 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC preplňovaný turbodúchadlom


  • BMW


  • 3 (E90) [2004 - 02] [2012 - 02]

  • BMW 3 (E90) 325 d [2010-03-2011] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 (E90) 330 d xDrive [2008-09-2011-10] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 (E90) 330 d [2005-09-2011-12] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 (E90) 330 d [2008-09-2011-12] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]


  • 3 kupé (E92) [2005 – 01] [2013 – 12]

  • BMW 3 kupé (E92) 325 d [2009-09-2013-12] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive [2010-02-2013-06] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kupé (E92) 330 d [2009-01-2013-12] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kupé (E92) 330 xd [2008-03-2010-02] [180/245 kW/HP] [2993 cm3]


  • 3 Kabriolet (E93) [2006 - 05] [2013 - 12]

  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d [2009-09-2013-09] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kabriolet (E93) 325 d [2007-03-2010-12] [145/197 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d [2007-03-2013-12] [170/231 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 kabriolet (E93) 330 d [2009-01-2013-12] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]


  • 3 Touring (E91) [2004 - 12] [2012 - 12]

  • BMW 3 Touring (E91) 325 d [2010-02-2012-06] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive [2009-01-2012-06] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 Touring (E91) 330 d [2005-06-2012-05] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 3 Touring (E91) 330 d [2008-02-2012-05] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]


  • 5 (F10) [2009 – 01] [2016 – 10]

  • BMW 5 (F10) 525 d [2010-03-2011-08] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive [2010-09-2016-10] [210/286 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive [2011-03-2016-10] [190/258 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 530 d [2010-09-2016-10] [210/286 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 530 d [2011-01-2016] [190/258 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 530 d [2009-01-2011-08] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 535 d [2011-09-2016-10] [230/313 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 (F10) 535 d [2010-09-2011-08] [220/299 kW/HP] [2993 cm³]


  • 5 Gran Turismo (F07) [2009 – 01] [2017 – 02]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive [2010-06-2012-06] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive [2012-07-2017-02] [190/258 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d [2010-09-2012-06] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d [2009-08-2012-06] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d [2012-07-2017-02] [190/258 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive [2010-03-2012-06] [220/299 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive [2012-07-2017-02] [230/313 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d [2010-03-2012-06] [220/299 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d [2012-07-2017-02] [230/313 kW/HP] [2993 cm³]


  • 5 Touring (F11) [2009 - 11] [ - ]

  • BMW 5 Touring (F11) 525 d [2009-11-2011-08] [150/204 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive [2011-09] [210/286 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 530 d [2011-09-] [210/286 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 530 d [2011-02-] [190/258 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 530 d [2009-11-2011-08] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 535 d [2011-03-] [230/313 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 5 Touring (F11) 535 d [2010-03-2011-08] [220/299 kW/HP] [2993 cm³]


  • 7 (F01, F02, F03, F04) [2008 - 02] [2015 - 12]

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive [2011-11-2015-05] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d [2008-02-2012-07] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d [2008-02-2015-05] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive [2009-09-2015-12] [225/306 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d [2009-09-2015-12] [225/306 kW/HP] [2993 cm³]


  • X5 (E70) [2006 – 02] [2013 – 7]

  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d [2010-04-2013-07] [180/245 kW/HP] [2993 ccm]

  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d [2008-10-2010-03] [173/235 kW/HP] [2993 ccm]

  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d [2008-10-2013-07] [155/211 kW/HP] [2993 ccm]

  • BMW X5 (E70) xDrive 35 d [2008-10-2013-06] [210/286 kW/HP] [2993 ccm]

  • BMW X5 (E70) xDrive 40 d [2010-09-2013-06] [225/306 kW/HP] [2993 ccm]


  • X6 (E71, E72) [2007 – 06] [2014 – 07]

  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d [2010-04-2014-07] [180/245 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d [2008-04-2010-03] [173/235 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d [2010-04-2014-07] [155/211 kW/HP] [2993 cm³]

  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d [2009-07-2014-06] [225/306 kW/HP] [2993 cm³]

AP03 Glow Plug Control Module Relay For BMW 3 5 7 Series X5 X6 3.0 N57 12217800156

*UPOZORŇUJEME, že zoznam kompatibility vozidiel nemusí byť 100% presné.Číslo originálneho dielu uvedené v našom zozname však is.If Ak si nie ste istí kompatibilitou dielov, ktoré chcete kúpiť, neváhajte nás kontaktovať. Porovnajte výsledok s číslom originálneho dielu, ktoré máme v ponuke, a to bude najlepší spôsob, ako zaručiť kompatibilitu.