
- 🚚Odoslané z európskeho skladu
- 💶Konečná cena — bez cla a dovozných poplatkov v EÚ
- ⚡Rýchle doručenie: zvyčajne 2–5 pracovných dní (podľa krajiny)
- 🔎Sledovanie po odoslaní
- ↩️14 dní na vrátenie (právo EÚ)
- 🛡️Zodpovednosť predajcu 24 mesiacov
- 💬Podpora pred a po nákupe
- ✅ Overená ponuka — sedí
- 🧾Jasný popis a fotky
- 🧩Jednoduchý výber variantu
- 📦Bezpečné balenie
- ⭐Dobrá voľba „na teraz“
ŠPECIFIKÁCIE
Názov značky: ŽIADNE
Krajina/región výroby automobilu: 1134705,1254395,0501.N9,0501N9
Vysoko znepokojená chemikália: Žiadne
Číslo výmenného dielu: 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), 4HU (P22DTE)
Hmotnosť položky: 4HV (P22DTE),CVRA,CVRB,CVRC,CYFA,CYFB,CYFC,CYRA,CYRB,DRFA,
Číslo dielu výrobcu: DRFB, DRFC, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, QVFA, QWFA
Materiál: 4C1Q6303BA,BB3Q6303AA,BK2Q6300AA,BK2Q6303AA,YC1Q6303CB,0501.N9,0501N9
Číslo OEM.: 1675258,1134705,1254395,1338619,1720558,1738588,3C1Q6303AA,9676251280
Pôvod: Pevninská Čína
Číslo iného dielu: Pre Ford MONDEO III, TRANSIT, FIAT DUCATO 2.2 HDi
Špeciálne funkcie: Pre Citroen Jumper,Peugeot Boxer,2.2 HDi
Kľukový hriadeľ

Číslo originálneho dielu
FORD 1675258
FORD 1675258
FORD 1254395
FORD 1338619
FORD 1720558
FORD 1738588
FORD 3C1Q6303AA
FORD 4C1Q6303BA
FORD BB3Q6303AA
FORD BK2Q6300AA
FORD BK2Q6303AA
FORD YC1Q6303CB
Citrón 0501.N9
Citrón 9676251280
| Hersteller: | Referenčné číslo OE: |
| FORD | 1134705 |
| FORD | 1254395 |
| FORD | 1338619 |
| FORD | 1675258 |
| FORD | 1720558 |
| FORD | 1738588 |
| FORD | 3C1Q-6303-AA |
| FORD | 4C1Q-6303-BA |
| FORD | BB3Q-6303-AA |
| FORD | BK2Q-6300-AA |
| FORD | BK2Q-6303-AA |
| FORD | YC1Q-6303-CB |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501 N9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501N9 |
Bude pasovať na nasledujúce modely
| Meno | Typ motora | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Bauart | Baujahr |
| CITROËN | |||||||
| Autobus JUMPER | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Autobus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Autobus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Autobus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Autobus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Autobus | 07.2011 - X |
| JUMPER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - 12.2012 |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| SVETER s plachtou/s plachtou | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| FIAT | |||||||
| DUCATO Autobus (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Autobus | 07.2006 - 05.2011 |
| DUCATO karoserie (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 07.2006 - X |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2006 - X |
| FORD | |||||||
| MONDEO III (B5Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III (B4Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kombi | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kombi | 09.2004 - 03.2007 |
| Autobus TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 63 | 85 | 4 | Autobus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Autobus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Autobus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Autobus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi pohon zadných kolies | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Autobus | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Autobus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Autobus | 10.2007 - 08.2014 |
| Autobus TRANSIT TOURNEO | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Autobus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Autobus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 96 | 131 | 4 | Autobus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Autobus | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT Kasten (FA_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 63 | 85 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Kasten | 10.2007 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 63 | 85 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2007 - 09.2011 |
| 2.2 TDCi RWD | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| PEUGEOT | |||||||
| Autobus BOXER | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Autobus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Autobus | 03.2011 – X. |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Autobus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 131 | 4 | Autobus | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Autobus | 03.2011 - X |
| BOXER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 131 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Nafta | 2198 | 96 | 131 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 – X. |
Používateľ v Motorene:
| Kód motora | Typ motora | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
| PEUGEOT | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Nafta | X - X |
| CITROËN | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Nafta | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Nafta | X - X |
| FIAT | |||||||
| 4HU (P22DTE) | Nafta | 2198 | 88 | 120 | 4 | Nafta | X - X |
| FORD | |||||||
| CVRA | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Nafta | X - X |
| CVRB | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Nafta | X - X |
| CVRC | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Nafta | X - X |
| ČÍSLA | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Nafta | X - X |
| CYFB | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Nafta | X - X |
| CYFC | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Nafta | X - X |
| CYRA | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Nafta | X - X |
| CYRB | Nafta | 2198 | 92 | 125 | 4 | Nafta | X - X |
| DRFA | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Nafta | X - X |
| DRFB | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Nafta | X - X |
| DRFC | Nafta | 2198 | 74 | 101 | 4 | Nafta | X - X |
| P8FA | Nafta | 2198 | 63 | 85 | 4 | Nafta | X - X |
| P8FB | Nafta | 2198 | 63 | 85 | 4 | Nafta | X - X |
| PGFA | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Nafta | X - X |
| PGFB | Nafta | 2198 | 103 | 140 | 4 | Nafta | X - X |
| QJBA | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Nafta | X - X |
| QJBB | Nafta | 2198 | 114 | 155 | 4 | Nafta | X - X |
| QJBC | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Nafta | X - X |
| QJBD | Nafta | 2198 | 110 | 150 | 4 | Nafta | X - X |
| QVFA | Nafta | 2198 | 81 | 110 | 4 | Nafta | X - X |
| QWFA | Nafta | 2198 | 96 | 130 | 4 | Nafta | X - X |
Detaily produktu

OZNÁMENIE:
*Kompatibilná tabuľka slúži len na referenčné účely.
Upozorňujeme, že zoznam kompatibility vozidiel nemusí byť 100 % presný. Číslo originálneho dielu uvedené v našom zozname však je presné. Najlepším spôsobom, ako zaručiť kompatibilitu, je priradiť výsledok k číslu originálneho dielu, ktoré máme v zozname.
Pred nákupom si pozorne skontrolujte číslo dielu OEM a obrázky, aby ste sa uistili, že je kompatibilný s vaším modelom. Ak si nie ste istí, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu vždy, aby sme vyriešili akékoľvek problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, a odpovieme vám čo najskôr.