
- 🚚Odoslané z európskeho skladu
- 💶Konečná cena — bez cla a dovozných poplatkov v EÚ
- ⚡Rýchle doručenie: zvyčajne 2–5 pracovných dní (podľa krajiny)
- 🔎Sledovanie po odoslaní
- ↩️14 dní na vrátenie (právo EÚ)
- 🛡️Zodpovednosť predajcu 24 mesiacov
- 💬Podpora pred a po nákupe
- ✅ Overená ponuka — sedí
- 🧾Jasný popis a fotky
- 🧩Jednoduchý výber variantu
- 📦Bezpečné balenie
- ⭐Dobrá voľba „na teraz“
ŠPECIFIKÁCIE
Názov značky: ŽIADNE
Vysoko znepokojená chemikália: Žiadne
Materiál: 9C1Q9D475AB, 9C1Q-9D475-AB
Číslo modelu: 1673226, 1 673 226, 9C1Q9D475AB, 9C1Q-9D475-AB
Číslo OEM.: 1673226, 9C1Q9D475AB, 9C1Q-9D475-AB
Pôvod: Pevninská Čína
| Vyrobiť | Model | Séria | Rok | Motor | Palivo | Telo Štýl |
| Ford | Verejná doprava | FA | 04/2010-2014 | 2.4 TDCi | Nafta | Dodávka |
| Ford | Verejná doprava | FA | 04/2010-2014 | 2.2 TDCi | Nafta | Dodávka |
| Ford | Verejná doprava | Facebook, FK, FD, FS, FZ | 04/2010-2014 | 2.4 TDCi | Nafta | Autobus |
| Ford | Verejná doprava | Facebook, FK, FD, FS, FZ | 04/2010-2014 | 2.2 TDCi | Nafta | Autobus |
| Ford | Verejná doprava | FF, FM, FN | 04/2010-2014 | 2.2 TDCi | Nafta | Platforma/Podvozok |
| Ford | Verejná doprava | FF, FM, FN | 04/2010-2014 | 2.4 TDCi | Nafta | Platforma/Podvozok |
| Ford | Verejná doprava Tourneo | 04/2010-2014 | 2.2 TDCi | Nafta | Autobus |
| Označenie | Modell | Platforma | Baujahr | Motor | Kraftstoff |
| Ford | Verejná doprava Autobus | -- | 2010/03-2014/08 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Autobus | -- | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Autobus | Facebook, FK, FD, FS, FZ | 2010/03-2014/08 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Autobus | Facebook, FK, FD, FS, FZ | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Autobus | Facebook, FK, FD, FS, FZ | 2010/03-2014/08 | 3.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Kasten | -- | 2010/03-2014/08 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Kasten | -- | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Kasten | -- | 2010/03-2014/08 | 3.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Kasten | FA | 10. – 8. 2011 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Kasten | FA | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Pritsche/Fahrgestell | -- | 2010/03-2014/08 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Pritsche/Fahrgestell | -- | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Pritsche/Fahrgestell | -- | 2010/03-2014/08 | 3.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Pritsche/Fahrgestell | FM, FN | 2010/03-2014/08 | 2.2 TDCi | Nafta |
| Ford | Verejná doprava Pritsche/Fahrgestell | FM, FN | 2010/03-2014/08 | 2.4 TDCi | Nafta |
