
- 🚚Expédié depuis un entrepôt européen
- 💶Prix final — sans frais de douane/import dans l’UE
- ⚡Livraison rapide : 2–5 jours ouvrés (selon le pays)
- 🔎Suivi après expédition
- ↩️Retour sous 14 jours (droit de l’UE)
- 🛡️Responsabilité vendeur 24 mois
- 💬Support avant et après achat
- ✅ Offre vérifiée — conforme
- 🧾Description & photos claires
- 🧩Choix de variante simple
- 📦Emballage sûr
- ⭐Bon choix “pour maintenant”
CARACTÉRISTIQUES
Nom de marque: AUCUN
Pays/Région de fabrication de la voiture: 1134705,1254395,0501.N9,0501N9
Produit chimique très préoccupant: Aucun
Numéro de pièce interchangeable: 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), 4HU (P22DTE)
Poids de l'article: 4HV (P22DTE), CVRA, CVRB, CVRC, CYFA, CYFB, CYFC, CYRA, CYRB, DRFA,
Numéro de pièce du fabricant: DRFB,DRFC,P8FA,P8FB,PGFA,PGFB,QJBA,QJBB,QJBC,QJBD,QVFA,QWFA
Matériel: 4C1Q6303BA,BB3Q6303AA,BK2Q6300AA,BK2Q6303AA,YC1Q6303CB,0501.N9,0501N9
N° OEM: 1675258,1134705,1254395,1338619,1720558,1738588,3C1Q6303AA,9676251280
Origine: Chine continentale
Autre numéro de pièce: Pour Ford Mondeo III, Transit, Fiat Ducato 2.2 HDi
Caractéristiques spéciales: Pour Citroën Jumper,Peugeot Boxer,2.2 HDi
vilebrequin

Numéro OE
FORD 1675258
FORD 1675258
FORD 1254395
FORD 1338619
FORD 1720558
FORD 1738588
FORD 3C1Q6303AA
FORD 4C1Q6303BA
FORD BB3Q6303AA
FORD BK2Q6300AA
FORD BK2Q6303AA
FORD YC1Q6303CB
Citron 0501.N9
Citron 9676251280
| Fabricant: | Numéro de référence OE: |
| GUÉ | 1134705 |
| GUÉ | 1254395 |
| GUÉ | 1338619 |
| GUÉ | 1675258 |
| GUÉ | 1720558 |
| GUÉ | 1738588 |
| GUÉ | 3C1Q-6303-AA |
| GUÉ | 4C1Q-6303-BA |
| GUÉ | BB3Q-6303-AA |
| GUÉ | BK2Q-6300-AA |
| GUÉ | BK2Q-6303-AA |
| GUÉ | YC1Q-6303-CB |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501 N9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501N9 |
Convient aux modèles suivants
| Nom | Type de moteur | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Bauart | Baujahr |
| CITROËN | |||||||
| Bus JUMPER | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| JUMPER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - 12.2012 |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| DÉCRET | |||||||
| Bus DUCATO (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bus | 07.2006 - 05.2011 |
| DUCATO Kasten (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 07.2006 - X |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2006 - X |
| GUÉ | |||||||
| MONDEO III (B5Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | break | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | break | 09.2004 - 03.2007 |
| Bus de TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi propulsion | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bus | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT TOURNEO Bus | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bus | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT Kasten (FA_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi propulsion | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Kasten | 10.2007 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi propulsion | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi propulsion | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2007 - 09.2011 |
| 2.2 TDCi propulsion | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| PEUGEOT | |||||||
| Bus BOXER | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| BOXER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
Benutzt in Motoren:
| Code moteur | Type de moteur | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
| PEUGEOT | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| CITROËN | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| DÉCRET | |||||||
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| GUÉ | |||||||
| CVRA | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| CVRB | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| CVRC | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| NOMBRES | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYFB | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYFC | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYRA | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYRB | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFA | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFB | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFC | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| P8FA | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Diesel | X - X |
| P8FB | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Diesel | X - X |
| PGFA | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Diesel | X - X |
| PGFB | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBA | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBB | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBC | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBD | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| QVFA | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| QWFA | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
Détails du produit

AVIS:
*Tableau de compatibilité donné à titre indicatif uniquement.
Veuillez noter que la liste de compatibilité des véhicules peut ne pas être exacte à 100 %. Cependant, la référence d'origine (OE) indiquée dans notre annonce est fiable. Pour garantir la compatibilité, comparez le résultat avec cette référence.
Avant tout achat, veuillez vérifier attentivement la référence et les illustrations de la pièce d'origine afin de vous assurer de sa compatibilité avec votre modèle. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.