
- 🚚Expédié depuis un entrepôt européen
- 💶Prix final — sans frais de douane/import dans l’UE
- ⚡Livraison rapide : 2–5 jours ouvrés (selon le pays)
- 🔎Suivi après expédition
- ↩️Retour sous 14 jours (droit de l’UE)
- 🛡️Responsabilité vendeur 24 mois
- 💬Support avant et après achat
- ✅ Offre vérifiée — conforme
- 🧾Description & photos claires
- 🧩Choix de variante simple
- 📦Emballage sûr
- ⭐Bon choix “pour maintenant”
CARACTÉRISTIQUES
Nom de marque: AUCUN
Produit chimique très préoccupant: Aucun
Matériel: BMW 3er F30 F31 5er F90 G30 G31 X3 F97 2.0L
Numéro de modèle: 11658631891, 49477-02400, 49477-02408
N° OEM: 11657637563, 11657637593, 49477-02411, 49477-02403
Origine: Chine continentale

Caractéristiques
Modèle turbo : TD04LR6W
Actionneur de soupape de décharge inclus : Oui
Joint d'étanchéité inclus : Oui
Soupape de décharge/de purge : Actionneur électronique
Numéro de pièce OEM
11 65 7 637 563, 11 65 7 637 593, 11 65 8 631 891
4947702411, 4947702403, 4947702400, 4947702408,
49477-02411, 49477-02403, 49477-02400, 49477-02408
Ajustement
Pour BMW 230i F22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 230i xDrive F22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 330i F30/G20 L4 2.0L Turbo 2017-2019
Pour BMW 330i GT xDrive F30/G20 L4 2.0L Turbo 2017-2019
Pour BMW 330i xDrive F30/G20 L4 2.0L Turbo 2017-2019
Pour BMW 430i F32/G22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 430i Gran Coupé F32/G22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 430i xDrive F32/G22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 430i xDrive Gran Coupé F32/G22 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 530i G30 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW 530i xDrive G30 L4 2.0L Turbo 2017-2020
Pour BMW X3 G01 L4 2.0L Turbo 2018-2020
Pour BMW X4 G02 L4 2.0L Turbo 2019-2020
| Faire | Modèle | Série | Année | Taper | Moteur | Pouvoir | Corps Style |
| BMW | 3 Série | F30, F80 | 2015-2018 | 320i | 2.0 | 135 kW 184 ch | Salon |
| BMW | 3 Série | F30, F80 | 2015-2018 | 320i xDrive | 2.0 | 135 kW 184 ch | Salon |
| BMW | 3 Série | F30, F80 | 2015-2018 | 330e | 2.0 | 185 kW /252 CV | Salon |
| BMW | 3 Série | F30, F80 | 2015-2018 | 330i | 2.0 | 185 kW /252 CV | Salon |
| BMW | 3 Série | F30, F80 | 2015-2018 | 330i xDrive | 2.0 | 185 kW /252 CV | Salon |
| BMW | 3 Série | F31 | 2015-2019 | 320i | 2.0 | 135 kW 184 ch | Domaine |
| BMW | 3 Série | F31 | 2015-2019 | 320i xDrive | 2.0 | 135 kW 184 ch | Domaine |
| BMW | 3 Série | F31 | 2015-2019 | 330i | 2.0 | 185 kW /252 CV | Domaine |
| BMW | 4 Série | F32, F82 | 2016-2020 | 420i | 2.0 | 135 kW 184 ch | Coupe |
| BMW | 4 Série | F32, F82 | 2016-2020 | 420i xDrive | 2.0 | 135 kW 184 ch | Coupe |
| BMW | 4 Série | F32, F82 | 2016-2020 | 430i | 2.0 | 185 kW /252 CV | Coupe |
| BMW | 4 Série | F32, F82 | 2016-2020 | 430i xDrive | 2.0 | 185 kW /252 CV | Coupe |
| BMW | 4 Série | F33, F83 | 2016-2020 | 420i | 2.0 | 135 kW 184 ch | Convertible |
| BMW | 4 Série | F33, F83 | 2016-2020 | 430i | 2.0 | 185 kW /252 CV | Convertible |
| BMW | 4 Série | F33, F83 | 2016-2020 | 430i xDrive | 2.0 | 185 kW /252 CV | Convertible |
| BMW | 4 Série | F36 | 2016-2021 | 420i | 2.0 | 135 kW 184 ch | Coupe |
| BMW | 4 Série | F36 | 2016-2021 | 420i xDrive | 2.0 | 135 kW 184 ch | Coupe |
| BMW | 4 Série | F36 | 2016-2021 | 430i | 2.0 | 185 kW /252 CV | Coupe |
| BMW | 4 Série | F36 | 2016-2021 | 430i xDrive | 2.0 | 185 kW /252 CV | Coupe |
| BMW | 7 Série | G11,G12 | 2016-2019 | 740e, Le | 2.0 | 240 kW 326 ch | Salon |
| BMW | 7 Série | G11,G12 | 2016-2019 | 740Le xDrive | 2.0 | 240 kW 326 ch | Salon |
Caractéristiques
- Conçu pour durer, fabriqué à partir de matériaux de qualité pour améliorer la fiabilité et la durabilité.
- Ce turbocompresseur est fabriqué en alliage de haute qualité pour dissiper rapidement la chaleur à des vitesses de rotation extrêmes, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
- Chaque pièce est fabriquée avec une robustesse et une durabilité à toute épreuve afin de garantir que votre turbocompresseur puisse résister aux rigueurs de la route.
- Bruit fort
- Accélération médiocre
- fumée d'échappement excessive
- Augmentation de la consommation de pétrole
- Voyant de gestion du moteur


*Tableau de compatibilité donné à titre indicatif uniquement.
Veuillez noter que la liste de compatibilité des véhicules peut ne pas être exacte à 100 %. Cependant, la référence d'origine (OE) indiquée dans notre annonce est fiable. Pour garantir la compatibilité, comparez le résultat avec cette référence.