
- 🚚Enviado desde almacén europeo
- 💶Precio final — sin aduanas ni tasas de importación en la UE
- ⚡Entrega rápida: 2–5 días laborables (según el país)
- 🔎Seguimiento tras el envío
- ↩️Devolución en 14 días (ley de la UE)
- 🛡️Responsabilidad del vendedor 24 meses
- 💬Soporte antes y después de la compra
- ✅ Oferta verificada — coincide
- 🧾Descripción y fotos claras
- 🧩Elección de variante fácil
- 📦Embalaje seguro
- ⭐Buena elección “para ahora”
Bomba de dirección asistida eléctrica
Bomba de dirección asistida eléctrica diseñada para determinados modelos de Nissan Kubistar y Renault Kangoo, Clio II y Thalia I. Compatible con vehículos con motores de gasolina y diésel, según se indica en la tabla de compatibilidad.
Solicitud
| Marca y modelo | Plataforma o cuerpo | Motor | Período de producción | Fuerza |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar | X76, furgoneta | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Desde agosto de 2003 | 48 kW/65 CV |
| Nissan Kubistar | X76, furgoneta | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Agosto de 2003–octubre de 2009 | 42 kW/57 CV; 60 kW/82 CV |
| Nissan Kubistar | X76, furgoneta | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 08.2005–10.2009 | 45 kW/61 CV |
| Nissan Kubistar | X76, furgoneta | 1,5 dCi 70, 1461 cm³ | 09.2005–10.2009 | 50 kW/68 CV |
| Nissan Kubistar | X76, furgoneta | dCi 85, 1461 cm³ | 04.2006–10.2009 | 62 kW/84 CV |
| Renault Clio II | hatchback de 3 o 5 puertas y furgoneta | 1,9 D, 1870 cm³ | 09.1998–05.2005 o desde 09.1998 para la versión furgoneta. | 47 kW/64 CV |
| Renault Clio II | hatchback de 3 o 5 puertas y furgoneta | 1,9 D, 1870 cm³ | Febrero de 2000–Mayo de 2001 | 48 kW/65 CV |
| Renault Clio II | hatchback de 3 o 5 puertas y furgoneta | 1,9 dTi, 1870 cm³ | Diciembre de 1999–Mayo de 2005 | 59 kW/80 CV |
| Renault Clio II | hatchback de 3 o 5 puertas | 1,9 dTi, 1870 cm³ | Febrero de 2000–Mayo de 2001 | 59 kW/80 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–07.2009 | 48 kW/65 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–04.2005 | 60 kW/82 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–12.2006 | 42 kW/57 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–10.2003 | 59 kW/80 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Febrero de 2007–junio de 2009 | 62 kW/84 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005–12.2010 | 47 kW/64 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Agosto de 2004–diciembre de 2012 | 50 kW/68 CV |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 10.2003–04.2005 | 74 kW/100 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2005–06.2010 | 45 kW/61 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005 o desde 06.2005 | 50 kW/68 CV; 62 kW/84 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 07.2002 o desde 07.2003 | 60 kW/82 CV; 42 kW/57 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 | 48 kW/65 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 10.2001 o desde 10.2003 | 59 kW/80 CV; 62 kW/84 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | desde febrero de 2000 | 59 kW/80 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1.9 RXED, 1870 cm³ | 09.1999–06.2001 | 48 kW/65 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | desde agosto de 1997 | 40 kW/54 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | 08.1997–06.2001 | 47 kW/64 CV |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | Elect'road RE, 1870 cm³ | 01.2002–12.2004 | 22 kW/30 CV |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2003 o a partir de 06.2005 | 60 kW/82 CV; 50 kW/68 CV |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 o 12.2002 | 48 kW/65 CV; 42 kW/57 CV |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,9 D, 1870 cm³ | Septiembre de 1999–junio de 2003 | 48 kW/65 CV |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | desde agosto de 1997 | 40 kW/54 CV |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | desde agosto de 1997 | 47 kW/64 CV |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi, 1870 cm³ | Desde julio de 2003 | 62 kW/84 CV |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | desde julio de 2003 o desde octubre de 2001 | 62 kW/84 CV; 59 kW/80 CV |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | desde febrero de 2000 | 59 kW/80 CV |
| Renault Thalia I | LB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 02.2003 o 06.2001–02.2009 | 50 kW/68 CV; 60 kW/82 CV |
Números OEM/OE
Antes de comprar, compare el número de pieza con el instalado en su vehículo. Números OEM/OE confirmados:
- Nissan: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 49125, 4912500
- Renault: 491107211R, 491107211, 7700421259, 7701470783
- Números de referencia: DSP0652, 32-82529, 82529
Información técnica
- Tipo de pieza: bomba de dirección asistida eléctrica.
- La aplicación abarca los modelos Nissan Kubistar y Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II y Thalia I.
- Los datos de la aplicación incluyen motores con una cilindrada de 1461 cm³ y 1870 cm³ y la versión eléctrica del Renault Kangoo Elect'road RE.
Información útil antes de comprar
Esta bomba de dirección asistida eléctrica es compatible con determinadas versiones de los modelos Nissan Kubistar X76, Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II y Thalia I. La compatibilidad debe confirmarse mediante el número de pieza OEM/OE, el modelo, la plataforma, el motor y el periodo de fabricación.
La información más importante
- El producto es una bomba de dirección asistida eléctrica.
- Los números confirmados incluyen 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 491107211R, 7700421259 y 7701470783.
- Entre las aplicaciones se incluyen los motores 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 1.9 RXED y Kangoo Elect'road RE.
- La lista de aplicaciones abarca diversas potencias, estilos de carrocería y periodos de producción, por lo que la designación del modelo por sí sola no es suficiente para confirmar la compatibilidad.
Contenido del conjunto
La fuente confirma que se trata de la bomba de dirección asistida. No se especifica el alcance de los componentes adicionales del kit, por lo que le rogamos que lo verifique antes de realizar la compra.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo comprobar si una pieza encaja?
Compare el número de pieza de la bomba con el número de pieza del fabricante original (OEM/OE) que figura en el presupuesto y verifique la marca, el modelo, la plataforma, el motor y el período de fabricación del vehículo. Si existen discrepancias, se requiere una verificación adicional.
¿Está el producto listo para su montaje?
La fuente no confirma los detalles de la preparación del producto para la instalación ni la integridad de los componentes necesarios. Se recomienda verificar el estado y la compatibilidad de las piezas antes de la instalación.
¿La oferta incluye el juego completo?
La fuente confirma la presencia de la bomba de dirección asistida, pero no especifica ningún otro componente. Por favor, verifique el contenido del kit antes de comprarlo.
¿Por qué merece la pena comprar en Multigenus?
- Envíos desde almacén europeo para ofertas seleccionadas.
- Precio final dentro de la UE, excluidos los aranceles aduaneros y los recargos de importación.
- 14 días para realizar la devolución de acuerdo con la legislación de la UE.
- Soporte antes y después de la compra
- El producto se describe de forma que facilita la elección de la variante correcta.