
- 🚚Lähetys eurooppalaisesta varastosta
- 💶Lopullinen hinta — ei tullia tai tuontimaksuja EU:ssa
- ⚡Nopea toimitus: yleensä 2–5 arkipäivää (maasta riippuen)
- 🔎Seuranta lähetyksen jälkeen
- ↩️14 päivän palautus (EU-laki)
- 🛡️24 kk myyjän vastuu
- 💬Tuki ennen ja jälkeen oston
- ✅ Varmistettu tarjous — vastaa kuvausta
- 🧾Selkeä kuvaus ja kuvat
- 🧩Helppo valita vaihtoehto
- 📦Turvallinen pakkaus
- ⭐Hyvä valinta “nyt”
TEKNISET TIEDOT
Tuotemerkki: EI MITÄÄN
Autonvalmistusmaa/alue: 1134705,1254395,0501.N9,0501N9
Erittäin huolestuttava kemikaali: Ei mitään
Vaihto-osan numero: 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), 4HU (P22DTE)
Tuotteen paino: 4HV (P22DTE),CVRA,CVRB,CVRC,CYFA,CYFB,CYFC,CYRA,CYRB,DRFA,
Valmistajan osanumero: DRFB, DRFC, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, QVFA, QWFA
Materiaali: 4C1Q6303BA,BB3Q6303AA,BK2Q6300AA,BK2Q6303AA,YC1Q6303CB,0501.N9,0501N9
OEM-nro.: 1675258,1134705,1254395,1338619,1720558,1738588,3C1Q6303AA,9676251280
Alkuperä: Manner-Kiina
Muu osanumero: Ford MONDEO III:lle, TRANSITille ja FIAT DUCATOlle 2.2 HDi:lle
Erikoisominaisuudet: Citroen Jumperille, Peugeot Boxerille, 2.2 HDi:lle
Kampiakseli

OE-numero
FORD 1675258
FORD 1675258
FORD 1254395
FORD 1338619
FORD 1720558
FORD 1738588
FORD 3C1Q6303AA
FORD 4C1Q6303BA
FORD BB3Q6303AA
FORD BK2Q6300AA
FORD BK2Q6303AA
FORD YC1Q6303CB
Sitruuna 0501.N9
Sitruuna 9676251280
| Hersteller: | Viitenumero OE: |
| FORD | 1134705 |
| FORD | 1254395 |
| FORD | 1338619 |
| FORD | 1675258 |
| FORD | 1720558 |
| FORD | 1738588 |
| FORD | 3C1Q-6303-AA |
| FORD | 4C1Q-6303-BA |
| FORD | BB3Q-6303-AA |
| FORD | BK2Q-6300-AA |
| FORD | BK2Q-6303-AA |
| FORD | YC1Q-6303-CB |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501 N9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501N9 |
Sopii seuraaviin malleihin
| Nimi | Moottorityyppi | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Bauart | Baujahr |
| CITROËN | |||||||
| JUMPER-bussi | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bussi | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bussi | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bussi | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bussi | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bussi | 07.2011 - X |
| JUMPER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - 12.2012 |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| FIAT | |||||||
| DUCATO Umpikori (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bussi | 07.2006 - 05.2011 |
| DUCATO Umpikori (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 07.2006 - X |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2006 - X |
| FORD | |||||||
| MONDEO III (B5Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Sedan (B4Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Farmari (BWY) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Farmari | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | Farmari | 09.2004 - 03.2007 |
| TRANSIT-bussi (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 63 | 85 | 4 | Bussi | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bussi | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bussi | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bussi | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi takaveto | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bussi | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bussi | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bussi | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT TOURNEO -bussi | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bussi | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bussi | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bussi | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bussi | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT Umpikori (FA_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 63 | 85 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi takaveto | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | Kasten | 10.2007 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi takaveto | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kasten | 10.2011–08.2014 |
| JULKISET Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 63 | 85 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi takaveto | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011–08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2007 - 09.2011 |
| 2.2 TDCi takaveto | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011–08.2014 |
| PEUGEOT | |||||||
| BOXER-bussi | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bussi | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bussi | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bussi | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bussi | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bussi | 03.2011 - X |
| BOKSERI Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 131 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| BOKSERI Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | diesel- | 2198 | 96 | 131 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
Benutzt Motorenissa:
| Moottorikoodi | Moottorityyppi | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
| PEUGEOT | |||||||
| 4HG (P22DTE) | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HH (P22DTE) | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HU (P22DTE) | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HV (P22DTE) | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | diesel- | X - X |
| CITROËN | |||||||
| 4HG (P22DTE) | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HH (P22DTE) | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HU (P22DTE) | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | diesel- | X - X |
| 4HV (P22DTE) | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | diesel- | X - X |
| FIAT | |||||||
| 4HU (P22DTE) | diesel- | 2198 | 88 | 120 | 4 | diesel- | X - X |
| FORD | |||||||
| CVRA | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | diesel- | X - X |
| CVRB | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | diesel- | X - X |
| CVRC | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | diesel- | X - X |
| NUMEROITA | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | diesel- | X - X |
| CYFB | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | diesel- | X - X |
| CYFC | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | diesel- | X - X |
| CYRA | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | diesel- | X - X |
| CYRB | diesel- | 2198 | 92 | 125 | 4 | diesel- | X - X |
| DRFA | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | diesel- | X - X |
| DRFB | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | diesel- | X - X |
| DRFC | diesel- | 2198 | 74 | 101 | 4 | diesel- | X - X |
| P8FA | diesel- | 2198 | 63 | 85 | 4 | diesel- | X - X |
| P8FB | diesel- | 2198 | 63 | 85 | 4 | diesel- | X - X |
| PGFA | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | diesel- | X - X |
| PGFB | diesel- | 2198 | 103 | 140 | 4 | diesel- | X - X |
| QJBA | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | diesel- | X - X |
| QJBB | diesel- | 2198 | 114 | 155 | 4 | diesel- | X - X |
| QJBC | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | diesel- | X - X |
| QJBD | diesel- | 2198 | 110 | 150 | 4 | diesel- | X - X |
| QVFA | diesel- | 2198 | 81 | 110 | 4 | diesel- | X - X |
| QWFA | diesel- | 2198 | 96 | 130 | 4 | diesel- | X - X |
Tuotetiedot

HUOMAUTUS:
*Yhteensopiva taulukko vain viitteeksi.
Huomaa, että ajoneuvojen yhteensopivuusluettelo ei välttämättä ole 100% tarkka. Listauksessamme annettu alkuperäisnumero on kuitenkin. Yhdistä tulos listauksessa olevaan alkuperäisnumeroon, se olisi paras tapa taata sopivuus.
Ennen ostamista tarkista huolellisesti alkuperäisosanumero ja kuvat varmistaaksesi, että se on yhteensopiva mallisi kanssa. Jos et ole varma, ota rohkeasti yhteyttä. Olemme aina täällä ratkaisemassa kaikki ongelmasi ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.