
🔥 Tämän viikon bestselleri
🔒
Riskitön ostos EU:ssa
- 🚚Lähetys eurooppalaisesta varastosta
- 💶Lopullinen hinta — ei tullia tai tuontimaksuja EU:ssa
- ⚡Nopea toimitus: yleensä 2–5 arkipäivää (maasta riippuen)
- 🔎Seuranta lähetyksen jälkeen
- ↩️14 päivän palautus (EU-laki)
- 🛡️24 kk myyjän vastuu
- 💬Tuki ennen ja jälkeen oston
⭐ Miksi valita tämä tuote
- ✅ Varmistettu tarjous — vastaa kuvausta
- 🧾Selkeä kuvaus ja kuvat
- 🧩Helppo valita vaihtoehto
- 📦Turvallinen pakkaus
- ⭐Hyvä valinta “nyt”
TEKNISET TIEDOT
Tuotemerkki: EI MITÄÄN
Erittäin huolestuttava kemikaali: Ei mitään
Alkuperä: Manner-Kiina

Tuotteen tekniset tiedot
Tyyppi: Pyyhkijän vivusto (ilman moottoria)
Asennuspaikka: Etuosa
Pakkausyksikkö: 1
Asennus: Suora vaihto
Huomautus: Sopii vain OEM-numeroihin: 31253518, 30663916
Osanumero
31253518
30663916
Yhteensopiva seuraavien mallien kanssa
| Tehdä | Malli | Alusta | Vuosi | Moottori | Korimalli | Sijainti |
| Volvo | C30 | 533 | 2007/01–2012/12 | 1,8 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | 533 | 2006/10–2012/12 | 2,0 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | 533 | 2006/10–2012/12 | 2,4 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | 533 | 2010/12–2012/12 | Sähköinen | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10–2012/12 | 1,6 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10–2012/12 | 1,8 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10–2012/12 | 2,0 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10–2012/12 | 2,4 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10–2012/12 | 2.5 litraa | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C30 | -- | 2010/12–2012/12 | Sähköinen | Viistoperä | Etuosa |
| Volvo | C70 II | 542 | 2008/01–2009/10 | 2,0 litraa | Avoauto | Etuosa |
| Volvo | C70 II | 542 | 2006/03–2009/10 | 2,4 litraa | Avoauto | Etuosa |
| Volvo | C70 II | -- | 2010/10–2013/06 | 2,0 litraa | Avoauto | Etuosa |
| Volvo | C70 II | -- | 2006/03–2013/06 | 2,4 litraa | Avoauto | Etuosa |
| Volvo | C70 II | -- | 2006/03–2009/10 | 2,5 litraa | Avoauto | Etuosa |
| Volvo | S40 II | 544 | 2005/01–2012/12 | 1,6 litraa | Sedan | Etuosa |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/04–2010/12 | 1,8 litraa | Sedan | Etuosa |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01–2012/12 | 2,0 litraa | Sedan | Etuosa |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01–2012/12 | 2.4 litraa | Sedan | Etuosa |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01–2012/12 | 2,5 litraa | Sedan | Etuosa |
| Volvo | V50 | 545 | 2003/12–2010/12 | 2,0 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | 545 | 2004/04–2010/12 | 2,5 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | MW | 2005/01–2012/12 | 1,6 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04–2010/12 | 1,8 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | MW | 2006/10–2012/12 | 2,0 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04–2010/12 | 2,4 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04–2012/12 | 2,5 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2010/04–2015/12 | 2,0 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | -- | 2011/08–2016/12 | 2,0 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2007/04–2016/04 | 2.4 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2008/01–2016/12 | 3,0 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2007/08–2014/12 | 3,2 litraa | Farmari | Etuosa |
| Volvo | XC70 II | -- | 2007/08–2016/12 | 3,2 litraa | Farmari | Etuosa |



HUOMAUTUS:
*Yhteensopiva taulukko vain viitteeksi.
Huomaa, että ajoneuvojen yhteensopivuusluettelo ei välttämättä ole 100% tarkka. Listauksessamme annettu alkuperäisnumero on kuitenkin. Yhdistä tulos listauksessa olevaan alkuperäisnumeroon, se olisi paras tapa taata sopivuus.
Ennen ostamista tarkista huolellisesti alkuperäisosanumero ja kuvat varmistaaksesi, että se on yhteensopiva mallisi kanssa. Jos et ole varma, ota rohkeasti yhteyttä. Olemme aina täällä ratkaisemassa kaikki ongelmasi ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.