Siirry tuotetietoihin
1 kanssa 11

MXR

ABS-nopeussensori etuakseli Citroen Relay 2.2 HDi 2006-on 4545F1 51725099

ABS-nopeussensori etuakseli Citroen Relay 2.2 HDi 2006-on 4545F1 51725099

Normaali hinta 199,00 zł
Normaali hinta 0,00 zł Kampanjahinta 199,00 zł
Myynnissä Loppuunmyyty
Sisältää verot. Toimitustiedot

Näytä täydelliset tiedot
🔥 Tämän viikon bestselleri
🔒 Riskitön ostos EU:ssa
  • 🚚Lähetys eurooppalaisesta varastosta
  • 💶Lopullinen hinta — ei tullia tai tuontimaksuja EU:ssa
  • Nopea toimitus: yleensä 2–5 arkipäivää (maasta riippuen)
  • 🔎Seuranta lähetyksen jälkeen
  • ↩️14 päivän palautus (EU-laki)
  • 🛡️24 kk myyjän vastuu
  • 💬Tuki ennen ja jälkeen oston
⭐ Miksi valita tämä tuote
  • Varmistettu tarjous — vastaa kuvausta
  • 🧾Selkeä kuvaus ja kuvat
  • 🧩Helppo valita vaihtoehto
  • 📦Turvallinen pakkaus
  • Hyvä valinta “nyt”

TEKNISET TIEDOT

Tuotemerkki: MXR

Erittäin huolestuttava kemikaali: Ei mitään

Alkuperä: Manner-Kiina

Anturin tyyppi: Magneettinen induktio

Sovellus:
Citroën Relay II Bus 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 110 HP (81 kW) FWD mallille
Citroën Relay II Bus 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 130 HP (96 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 163 HP (120 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.2 HDi 100 2006/04-on 2.2L Diesel 101 HP (74 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.2 HDi 110 2011/07-2020/12 2,2L Diesel 110 HP (81 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2,2L Diesel 120 HP (88 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.2 HDi 130 2011/07-on 2.2L Diesel 130 HP (96 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 2.2 HDi 150 2011/07-on 2.2L Diesel 150 HP (110 kW) FWD
Citroën Relay II Bus 3.0 HDi 155 2006/07-on 3.0L Diesel 157 hv (115 kW) etuveto
Citroën Relay II Bus 3.0 HDi 160 2006/09-on 3.0L Diesel 157 hv (116 kW) etuveto
Citroën Relay II Bus 3.0 HDi 180 2011/07-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 2.0 BlueHDi 110 11.15-09.2019 2.0L diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 2.0 BlueHDi 130 11.15–09.2019 2,0L diesel 130 hv (96 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 2.0 BlueHDi 160 11.2015–09.2019 2.0L diesel 163 hv (120 kW) etuveto
Citroën Relay II -malliin/alustamalliin 2.2 HDi 100 vuosimallia 2006/04-on 2.2L Diesel 101 hv (74 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 2.2 HDi 110 2011/07-2020/12 2.2L Diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Citroën Relay II -malliin/alustamalliin 2.2 HDi 130 vuosimallia 2006/07-2.2L diesel 130 hv (96 kW) etuveto
Citroën Relay II -malliin/alustamalliin 2.2 HDi 150 vuosimallia 2011/07-on 2.2L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 3.0 HDi 145 2010/07-2013/12 3.0L diesel 146 hv (107 kW) etuveto
Citroën Relay II lava-autoon/alustalle 3.0 HDi 160 2006/09-2015/12 3.0L diesel 157 hv (116 kW) etuveto
Citroën Relay II -malliin/alustamalliin 3.0 HDi 180 vuosimallia 2011/07-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
malleihin Citroën Relay II Van 2.0 BlueHDi 110 2015/11-2019/09 2,0L Diesel 110 HP (81 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.0 BlueHDi 130 2015/11-2019/09 2,0L Diesel 130 HP (96 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.0 BlueHDi 160 2015/11-2019/09 2.0L Diesel 163 HP (120 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/10 2,2L Diesel 120 HP (88 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/10 2,2L Diesel 140 HP (103 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2,2L Diesel 165 HP (121 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 HDi 100 2006/04-2012/12 2,2L Diesel 101 HV (74 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 HDi 110 2011/07-2020/12 2,2L Diesel 110 HP (81 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2,2L Diesel 120 HP (88 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 HDi 130 2011/07-on 2.2L Diesel 130 HP (96 kW) FWD
malleihin Citroën Relay II Van 2.2 HDi 150 2011/07-on 2.2L Diesel 150 HP (110 kW) FWD
Citroën Relay II Van 3.0 HDi 145 2010/07-2013/12 3.0L Diesel 146 HV (107 kW) etuveto
Citroën Relay II Van 3.0 HDi 155 2006/07-2015/12 3.0L Diesel 156 HV (115 kW) etuveto
Citroën Relay II Van 3.0 HDi 160 2006/09-2015/12 3.0L Diesel 157 HV (116 kW) etuveto
Citroën Relay II Van 3.0 HDi 180 2011/07-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
malleihin Citroën Relay II Van ë-RELAY 2021/07-2023/10 Sähköinen 136 hv (100 kW) FWD

Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2.2L 2006/07-2011/05 2.2 litran dieselmoottori 100 hv (74 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2.3L 2011/10-2014/07 2.3L Diesel 113 hv (83 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2.3L 2014/05-on 2.3L Diesel 111 hv (82 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2.0L 2011/06-on 2.0L Diesel 116 hv (85 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2.3L 2006/07-2013/10 2.3L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2.3L 2007/01-on 2.3L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2.3L 4x4 2011/06-on 2.3L Diesel 131 hv (96 kW) AWD
Fiat Ducato Bus 140 Multijet 2.3L 2019/05-on 2.3L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power 2009/04-on 2.3L CNG 136 hv (100 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2.3L 2011/06-on 2.3L Diesel 148 hv (109 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2.3L 2015/04-on 2.3L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2.3L 4x4 2015/04-on 2.3L Diesel 150 hv (110 kW) AWD
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 3.0L 2010/04-2014/07 3.0L Diesel 146 hv (107 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 160 Multijet 2.3L 2019/05-on 2.3L Diesel 160 hv (118 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 160 Multijet 3.0L 2006/07-2011/05 3.0L Diesel 158 HV (116 kW) ETUVETO
Fiat Ducato Bus 160 Multijet 3.0L 2006/10-2011/05 3.0L Diesel 156 hv (115 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 160 Multijet 3.0L 4x4 2006/07-2011/05 3.0L Diesel 158 hv (116 kW) AWD
Fiat Ducato Bus 180 Multijet 2.3L 2019/05-on 2.3L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Fiat Ducato Bus 180 Multijet 3.0L 2011/06-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Fiat Ducato Lava/Alusta 100 Multijet 2.2L 2006/07-2011/05 2.2L Diesel 100 hv (74 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 110 Multijet 2.3L 2011/10-2014/07 2.3L Diesel 113 hv (83 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 110 Multijet 2.3L 2006/08-on 2.3L Diesel 111 hv (82 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 115 Multijet 2.0L vuosimallia 2011/06-on 2.0L diesel 116 hv (85 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 120 Multijet 2.3L 2006/07-on 2.3L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 120 Multijet 2.3L 4x4 vuosimallia 2010/03-on 2.3L diesel 120 hv (88 kW) neliveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 130 Multijet 2.3L 2006/08-on 2.3L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 140 Multijet 2.3L vuosimallia 2019/05-on 2.3L diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 150 Multijet 2.3L 2011/06-on 2.3L Diesel 148 hv (109 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 150 Multijet 2.3L vuosimallia 2015/12-on 2.3L diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Fiat Ducato Lava/Alusta 150 Multijet 3.0L 2010/04-2014/07 3.0L Diesel 146 HV (107 kW) ETUVETO
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 160 Multijet 2.3L vuosimallia 2019/05-on 2.3L diesel 160 hv (118 kW) etuveto
Fiat Ducato Lava/Alusta 160 Multijet 3.0L 2006/07-2014/05 3.0L Diesel 158 HV (116 kW) ETUVETO
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 180 Multijet 2.3L vuosimallia 2015/12-on 2.3L diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Fiat Ducato -malliin/alustamalliin 180 Multijet 3.0L vuosimallia 2011/06-on 3.0L diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 100 Multijet 2,2L 2006/07-2011/05 2,2L Diesel 100 HP (74 kW) FWD
Fiat Ducato Van 110 Multijet 2,3L 2011/10-2014/07 2,3L Diesel 113 HP (83 kW) FWD
Fiat Ducato Van 110 Multijet 2.3L 2014/05-on 2.3L Diesel 111 hv (82 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 115 Multijet 2.0L 2011/06-on 2.0L Diesel 116 HP (85 kW) FWD
Fiat Ducato Van 120 Multijet 2.3L 2006/07-on 2.3L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 120 Multijet 2.3L 4x4 2010/03-on 2.3L Diesel 120 hv (88 kW) AWD
Fiat Ducato Van 130 Multijet 2.3L 2006/08-on 2.3L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 130 Multijet 2.3L 4x4 2011/06-on 2.3L Diesel 131 hv (96 kW) AWD
Fiat Ducato Van 140 Multijet 2.3L 2019/05-on 2.3L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 140 Natural Powerille vuosimallia 2009/04-2.3L CNG 136 hv (100 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 150 Multijet 2.3L 2011/06-on 2.3L Diesel 148 hv (109 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 150 Multijet 2.3L 2015/12-on 2.3L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 150 Multijet 2.3L 4x4 2015/12-on 2.3L Diesel 150 hv (110 kW) AWD
Fiat Ducato Van 150 Multijet 3,0L 2010/04-2014/07 3,0L Diesel 146 HV (107 kW) FWD
Fiat Ducato Van 160 Multijet 2.3L 2019/05-on 2.3L Diesel 160 hv (118 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 160 Multijet 3,0L 2006/07-2011/05 3,0L Diesel 158 HV (116 kW) FWD
Fiat Ducato Van 160 Multijet 3.0L 4x4 2006/07-2011/05 3.0L Diesel 158 hv (116 kW) AWD
Fiat Ducato Van 180 Multijet 2.3L 2015/12-on 2.3L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Fiat Ducato Van 180 Multijet 3.0L 2011/06-on 3.0L Diesel 177 HP (130 kW) FWD

Opel Movano C Van 2.2L 2021/12-2023/10 2.2L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto

Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 130 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/09 2.0L Diesel 163 hv (120 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/10 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 140 2019/07-on 2.2L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2.2L Diesel 165 hv (121 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 2006/04-on 2.2L Diesel 101 hv (74 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2.2L Diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 2011/03-on 2.2L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 2011/03-on 2.2L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 3.0L Diesel 146 HV (107 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 3.0L Diesel 156 hv (115 kW) etuveto
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 2011/03-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.0 BlueHDi 110 2016/03-2019/09 2.0L Diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.0 BlueHDi 130 2016/03-2019/09 2.0L Diesel 130 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.0 BlueHDi 160 2016/03-2023/12 2.0L Diesel 163 HV (120 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 BlueHDi 120 2019/08-2023/10 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 BlueHDi 140 2019/08-2023/10 2.2L Diesel 140 HV (103 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 BlueHDi 165 2019/08-2023/10 2.2L Diesel 165 HV (121 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 100 2006/04-on 2.2L Diesel 101 hv (74 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2.2L Diesel 110 HV (81 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 130 2006/04-on 2.2L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 130 2011/03-on 2.2L Diesel 130 hv (96 kW) AWD
Peugeot Boxer Platform/Chassus 2.2 HDi 150 2011/03-on 2.2L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Peugeot Boxer -malliin/alustamalliin 2.2 HDi 150 vuosimallia 2011/03-on 2.2L diesel 150 hv (110 kW) neliveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 3.0L Diesel 146 HV (107 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 3.0 HDi 155 2006/04-2015/12 3.0L Diesel 156 HV (115 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 3.0L Diesel 156 HV (116 kW) etuveto
Peugeot Boxer Platform/Chassus 3.0 HDi 175 2011/03-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.0 BlueHDi 110 2016/03-2019/09 2,0L Diesel 110 HV (81 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 2:lle.0 BlueHDi 130 2016/03-2019/09 2.0L Diesel 130 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016/03-2019/09 2.0L Diesel 130 hv (96 kW) AWD
Peugeot Boxer Van 2.0 BlueHDi 160 2016/03-2023/12 2,0L Diesel 163 HV (120 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/03-2019/09 2.0L Diesel 163 hv (120 kW) AWD
Peugeot Boxer Van 2.2 BlueHDi 120 2019/07-2023/10 2,2L Diesel 120 hv (88 kW) FWD
autolle Peugeot Boxer Van 2.2 BlueHDi 140 2019/07-on 2.2L Diesel 140 HP (103 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 2.2 BlueHDi 165 2019/07-2023/10 2,2L Diesel 165 HV (121 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 100 2006/04-on 2.2L Diesel 101 hv (74 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 110 2011/03-2020/12 2.2L Diesel 110 hv (81 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 120 2006/04-2016/12 2.2L Diesel 120 hv (88 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 130 2011/03-on 2.2L Diesel 131 hv (96 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 130 4x4 vuosimallia 2011–2003, 2,2 litran dieselmoottori 131 hv (96 kW) neliveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 150 2011/03-on 2.2L Diesel 150 hv (110 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 150 4x4 vuosimallia 2011/03-on 2.2L Diesel 150 hv (110 kW) AWD
Peugeot Boxer Van 3.0 HDi 145 2010/04-2013/12 3.0L Diesel 146 HV (107 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 3.0 HDi 155 2006/07-2015/12 3,0L Diesel 156 HV (115 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 3.0 HDi 160 2006/04-2015/12 3,0L Diesel 156 HV (116 kW) FWD
Peugeot Boxer Van 3.0 HDi 175 2011/03-on 3.0L Diesel 177 hv (130 kW) etuveto
Peugeot Boxer Van e-Boxerille vuosimallia 2021/07-2023/10 Sähkömoottori 136 hv (100 kW) etuveto

Vauxhall Movano Mk III Alusta/Ohjaamo 2.2L 2021/12-2023/10 2.2L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Vauxhall Movano Mk III Van 2.2L 2021/12-2023/10 2.2L Diesel 140 hv (103 kW) etuveto
Vauxhall Movano Mk III Van 2.2L 2021/12-2023/10 2.2L Diesel 165 hv (121 kW) etuveto
Vauxhall Movano Mk III Van Movano-e 2021/12-2023/10 Sähkömoottori 136 hv (100 kW) ETUVETO

OE-/osanumero:
4545F1, 51725099, 52148329, 1673605580,

Tekniset tiedot:
Tyyppi: ABS-nopeusanturi
Asennuspaikka: Etuakseli vasen, etuakseli oikea
Liittimien lukumäärä: 2
OE/OEM-osanumero: 4545F1, 51725099

Paketti sisältää:
1x ABS-anturi
kuten kuvassa

Ominaisuus:
1. VALVONTATILA: ABS-nopeusanturi voi estää pyörien luistamisen ja lukittumisen jarrutuksen aikana, kun havaitaan, että ajoneuvo liikkuu liukkailla tienpinnoilla, kuten lumella, jäällä jne.
2. HIDASTAA PYÖRÄN KULUMISEN VÄHENTÄMISTÄ: Lyhennä tehokkaasti jarrutusmatkaa, säilytä ohjauksen hallintakyky ja paranna ohjauksen vakautta renkaiden kulumisen vähentämiseksi
3. PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ: OEM-laatuinen suunnittelu ja ammattimainen erittely varmistavat, että ABS-anturillamme on parempi suorituskyky ja pidempi käyttöikä
4. HUOMIOITA: Varmistaaksesi osan täydellisen toiminnan, lue tuotekuvaus, tarkista tuotekuvat ja vanhan osan alkuperäisnumerosarja.

Huomautus:
Ammattimainen valmistus, korkea herkkyys