
- 🚚Shipped from a European warehouse
- 💶Final price — no customs or import fees within the EU
- ⚡Fast delivery: usually 2–5 business days (depending on the country)
- 🔎Tracking after dispatch
- ↩️14-day returns (EU law)
- 🛡️24-month seller liability
- 💬Support before and after purchase
- ✅ Verified offer — matches the description
- 🧾Clear description and photos
- 🧩Easy variant selection
- 📦Secure packaging
- ⭐Good “for now” choice
Αντλία ηλεκτρικού υδραυλικού τιμονιού
Ηλεκτρική αντλία υδραυλικού τιμονιού σχεδιασμένη για επιλεγμένα μοντέλα Nissan Kubistar και Renault Kangoo, Clio II και Thalia I. Η εφαρμογή περιλαμβάνει αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες που αναφέρονται στον πίνακα συμβατότητας.
Εφαρμογή
| Μάρκα και μοντέλο | Πλατφόρμα ή αμάξωμα | Μηχανή | Περίοδος παραγωγής | Εξουσία |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar | X76, βαν | 1,5 dCi, 1461 cm³ | από 08.2003 | 48 kW/65 HP |
| Nissan Kubistar | X76, βαν | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Αύγουστος 2003–Οκτώβριος 2009 | 42 kW/57 HP; 60 kW/82 HP |
| Nissan Kubistar | X76, βαν | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 08.2005–10.2009 | 45 kW/61 ίπποι |
| Nissan Kubistar | X76, βαν | 1,5 dCi 70, 1461 cm³ | 09.2005–10.2009 | 50 kW/68 ίπποι |
| Nissan Kubistar | X76, βαν | dCi 85, 1461 cm³ | 04.2006–10.2009 | 62 kW/84 ίπποι |
| Renault Clio II | 3θυρο ή 5θυρο hatchback και van | 1,9 D, 1870 cm³ | 09.1998–05.2005 ή από 09.1998 για την έκδοση van | 47 kW/64 ίπποι |
| Renault Clio II | 3θυρο ή 5θυρο hatchback και van | 1,9 D, 1870 cm³ | Φεβρουάριος 2000–Μάιος 2001 | 48 kW/65 HP |
| Renault Clio II | 3θυρο ή 5θυρο hatchback και van | 1.9 dTi, 1870 cm³ | Δεκέμβριος 1999–Μάιος 2005 | 59 kW/80 ίπποι |
| Renault Clio II | 3θυρο ή 5θυρο hatchback | 1.9 dTi, 1870 cm³ | Φεβρουάριος 2000–Μάιος 2001 | 59 kW/80 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–07.2009 | 48 kW/65 HP |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–04.2005 | 60 kW/82 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–12.2006 | 42 kW/57 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–10.2003 | 59 kW/80 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Φεβρουάριος 2007–Ιούνιος 2009 | 62 kW/84 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005–12.2010 | 47 kW/64 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Αύγουστος 2004–Δεκέμβριος 2012 | 50 kW/68 ίπποι |
| Renault Clio II | ΒΒ_, ΚΒ_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 10.2003–04.2005 | 74 kW/100 ίπποι |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2005–06.2010 | 45 kW/61 ίπποι |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005 ή από 06.2005 | 50 kW/68 HP; 62 kW/84 HP |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 07.2002 ή από 07.2003 | 60 kW/82 HP; 42 kW/57 HP |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 | 48 kW/65 HP |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1.9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 10.2001 ή από 10.2003 | 59 kW/80 HP; 62 kW/84 HP |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1.9 dTi, 1870 cm³ | από τον Φεβρουάριο του 2000 | 59 kW/80 ίπποι |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1.9 RXED, 1870 cm³ | 09.1999–06.2001 | 48 kW/65 HP |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | από τον Αύγουστο του 1997 | 40 kW/54 ίπποι |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | 08.1997–06.2001 | 47 kW/64 ίπποι |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | Elect'road RE, 1870 cm³ | 01.2002–12.2004 | 22 kW/30 HP |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2003 ή από 06.2005 | 60 kW/82 HP; 50 kW/68 HP |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 ή 12.2002 | 48 kW/65 HP; 42 kW/57 HP |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,9 D, 1870 cm³ | Σεπτέμβριος 1999–Ιούνιος 2003 | 48 kW/65 HP |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | από τον Αύγουστο του 1997 | 40 kW/54 ίπποι |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | από τον Αύγουστο του 1997 | 47 kW/64 ίπποι |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi, 1870 cm³ | από 07.2003 | 62 kW/84 ίπποι |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4, 1870 cm³ | από 07.2003 ή από 10.2001 | 62 kW/84 HP; 59 kW/80 HP |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1.9 dTi, 1870 cm³ | από τον Φεβρουάριο του 2000 | 59 kW/80 ίπποι |
| Renault Thalia I | LB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 02.2003 ή 06.2001–02.2009 | 50 kW/68 HP; 60 kW/82 HP |
Αριθμοί OEM/OE
Πριν από την αγορά, συγκρίνετε τον αριθμό του εξαρτήματος με το εξάρτημα που είναι εγκατεστημένο στο όχημά σας.Επιβεβαιωμένοι αριθμοί OEM/OE:
- Νισάν: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 49125, 4912500
- Ρενάτο: 491107211R, 491107211, 7700421259, 7701470783
- Αριθμοί αναφοράς: DSP0652, 32-82529, 82529
Τεχνικές πληροφορίες
- Τύπος εξαρτήματος: ηλεκτρική αντλία υδραυλικού τιμονιού.
- Η εφαρμογή καλύπτει τα μοντέλα Nissan Kubistar και Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II και Thalia I.
- Τα δεδομένα εφαρμογής περιλαμβάνουν κινητήρες κυβισμού 1461 cm³ και 1870 cm³ και την ηλεκτρική έκδοση του Renault Kangoo Elect'road RE.
Χρήσιμες πληροφορίες πριν από την αγορά
Αυτή η ηλεκτρική αντλία υδραυλικού τιμονιού είναι κατάλληλη για επιλεγμένες εκδόσεις των Nissan Kubistar X76 και Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II και Thalia I. Η συμβατότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον αριθμό OEM/OE, το μοντέλο, την πλατφόρμα, τον κινητήρα και την περίοδο παραγωγής.
Οι πιο σημαντικές πληροφορίες
- Το προϊόν είναι μια ηλεκτρική αντλία υδραυλικού τιμονιού.
- Οι επιβεβαιωμένοι αριθμοί περιλαμβάνουν τους 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 491107211R, 7700421259 και 7701470783.
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τους κινητήρες 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 1.9 RXED και Kangoo Elect'road RE.
- Η λίστα εφαρμογών καλύπτει διάφορες ονομαστικές τιμές ισχύος, στυλ αμαξώματος και περιόδους παραγωγής, επομένως η ονομασία του μοντέλου από μόνη της δεν επαρκεί για την επιβεβαίωση της συμβατότητας.
Περιεχόμενα του σετ
Η πηγή επιβεβαιώνει την αντλία υδραυλικού τιμονιού. Δεν προσδιορίζεται το συγκεκριμένο εύρος των πρόσθετων εξαρτημάτων του κιτ, επομένως επαληθεύστε το πριν από την αγορά.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς μπορώ να ελέγξω αν ένα εξάρτημα ταιριάζει;
Συγκρίνετε τον αριθμό εξαρτήματος της αντλίας με τον αριθμό OEM/OE που παρέχεται στην προσφορά και επαληθεύστε τη μάρκα, το μοντέλο, την πλατφόρμα, τον κινητήρα και την περίοδο παραγωγής του οχήματος. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις, απαιτείται περαιτέρω επαλήθευση.
Είναι το προϊόν έτοιμο για συναρμολόγηση;
Η πηγή δεν επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας του προϊόντος για εγκατάσταση ή την πληρότητα των εξαρτημάτων εγκατάστασης. Η κατάσταση και η συμβατότητα των εξαρτημάτων θα πρέπει να επαληθεύονται πριν από την εγκατάσταση.
Η προσφορά περιλαμβάνει ένα πλήρες σετ;
Η πηγή επιβεβαιώνει την αντλία υδραυλικού τιμονιού, αλλά δεν διευκρινίζει τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα. Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του κιτ πριν από την αγορά.
Γιατί αξίζει να αγοράσετε από Multigenus ;
- Αποστέλλεται από ευρωπαϊκή αποθήκη για επιλεγμένες προσφορές
- Τελική τιμή εντός ΕΕ, εξαιρουμένων των τελωνειακών δασμών και των επιβαρύνσεων εισαγωγής
- 14 ημέρες για επιστροφή σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ
- Υποστήριξη πριν και μετά την αγορά
- Το προϊόν περιγράφεται με τρόπο που διευκολύνει την επιλογή της σωστής παραλλαγής