
- 🚚Versand aus europäischem Lager
- 💶Endpreis — keine Zoll-/Importgebühren in der EU
- ⚡Schnelle Lieferung: meist 2–5 Werktage (je nach Land)
- 🔎Sendungsverfolgung nach Versand
- ↩️14 Tage Rückgabe (EU-Recht)
- 🛡️24 Monate Verkäuferhaftung
- 💬Support vor und nach dem Kauf
- ✅ Geprüftes Angebot — entspricht
- 🧾Klare Beschreibung & Fotos
- 🧩Einfache Variantenauswahl
- 📦Sichere Verpackung
- ⭐Gute Wahl „für jetzt“
Elektrische Servolenkpumpe
Elektrische Servolenkpumpe für ausgewählte Nissan Kubistar- und Renault Kangoo-, Clio II- und Thalia I-Modelle. Die Anwendung umfasst Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren gemäß der Kompatibilitätstabelle.
Anwendung
| Marke und Modell | Plattform oder Körper | Motor | Produktionszeitraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar | X76, Lieferwagen | 1,5 dCi, 1461 cm³ | seit 08.2003 | 48 kW/65 PS |
| Nissan Kubistar | X76, Lieferwagen | 1,5 dCi, 1461 cm³ | August 2003–Oktober 2009 | 42 kW/57 PS; 60 kW/82 PS |
| Nissan Kubistar | X76, Lieferwagen | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 08.2005–10.2009 | 45 kW/61 PS |
| Nissan Kubistar | X76, Lieferwagen | 1,5 dCi 70, 1461 cm³ | 09.2005–10.2009 | 50 kW/68 PS |
| Nissan Kubistar | X76, Lieferwagen | dCi 85, 1461 cm³ | 04.2006–10.2009 | 62 kW/84 PS |
| Renault Clio II | 3- oder 5-türige Schräghecklimousinen und Lieferwagen | 1,9 D, 1870 cm³ | 09.1998–05.2005 oder ab 09.1998 für die Lieferwagenversion | 47 kW/64 PS |
| Renault Clio II | 3- oder 5-türige Schräghecklimousinen und Lieferwagen | 1,9 D, 1870 cm³ | Februar 2000–Mai 2001 | 48 kW/65 PS |
| Renault Clio II | 3- oder 5-türige Schräghecklimousinen und Lieferwagen | 1,9 dTi, 1870 cm³ | Dezember 1999–Mai 2005 | 59 kW/80 PS |
| Renault Clio II | 3- oder 5-türiger Schrägheckwagen | 1,9 dTi, 1870 cm³ | Februar 2000–Mai 2001 | 59 kW/80 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–07.2009 | 48 kW/65 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–04.2005 | 60 kW/82 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–12.2006 | 42 kW/57 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2001–10.2003 | 59 kW/80 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | Februar 2007–Juni 2009 | 62 kW/84 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005–12.2010 | 47 kW/64 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | August 2004–Dezember 2012 | 50 kW/68 PS |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 10.2003–04.2005 | 74 kW/100 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2005–06.2010 | 45 kW/61 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 06.2005 oder ab 06.2005 | 50 kW/68 PS; 62 kW/84 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 07.2002 oder ab 07.2003 | 60 kW/82 PS; 42 kW/57 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 | 48 kW/65 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 10.2001 oder ab 10.2003 | 59 kW/80 PS; 62 kW/84 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | seit Februar 2000 | 59 kW/80 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | 1.9 RXED, 1870 cm³ | 09.1999–06.2001 | 48 kW/65 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 55 1,9, 1870 cm³ | seit August 1997 | 40 kW/54 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | D 65 1,9, 1870 cm³ | 08.1997–06.2001 | 47 kW/64 PS |
| Renault Kangoo | KC0/1_ | Elect'road RE, 1870 cm³ | 01.2002–12.2004 | 22 kW/30 PS |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 04.2003 oder ab 06.2005 | 60 kW/82 PS; 50 kW/68 PS |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 oder 12.2002 | 48 kW/65 PS; 42 kW/57 PS |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,9 D, 1870 cm³ | September 1999–Juni 2003 | 48 kW/65 PS |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 55 1,9, 1870 cm³ | seit August 1997 | 40 kW/54 PS |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 65 1,9, 1870 cm³ | seit August 1997 | 47 kW/64 PS |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi, 1870 cm³ | seit 07.2003 | 62 kW/84 PS |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | ab 07.2003 oder ab 10.2001 | 62 kW/84 PS; 59 kW/80 PS |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | seit Februar 2000 | 59 kW/80 PS |
| Renault Thalia I | LB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 02.2003 oder 06.2001–02.2009 | 50 kW/68 PS; 60 kW/82 PS |
OEM/OE-Nummern
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die Teilenummer mit der in Ihrem Fahrzeug verbauten Teilenummer. Bestätigte OEM/OE-Nummern:
- Nissan: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 49125, 4912500
- Renault: 491107211R, 491107211, 7700421259, 7701470783
- Referenznummern: DSP0652, 32-82529, 82529
Technische Informationen
- Teiletyp: elektrische Servolenkpumpe.
- Die Anwendung umfasst die Modelle Nissan Kubistar und Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II und Thalia I.
- Die Anwendungsdaten umfassen Motoren mit einem Hubraum von 1461 cm³ und 1870 cm³ sowie die elektrische Version des Renault Kangoo Elect'road RE.
Hilfreiche Informationen vor dem Kauf
Diese elektrische Servolenkpumpe ist für ausgewählte Versionen des Nissan Kubistar X76 und Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II und Thalia I geeignet. Die Kompatibilität muss anhand der OEM/OE-Nummer, des Modells, der Plattform, des Motors und des Produktionszeitraums bestätigt werden.
Die wichtigsten Informationen
- Bei dem Produkt handelt es sich um eine elektrische Servolenkpumpe.
- Zu den bestätigten Nummern gehören 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 491107211R, 7700421259 und 7701470783.
- Anwendungsbereiche sind unter anderem die Motoren 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 1.9 RXED und Kangoo Elect'road RE.
- Die Anwendungsliste umfasst verschiedene Leistungsstufen, Gehäuseformen und Produktionszeiträume, daher ist die Modellbezeichnung allein nicht ausreichend, um die Kompatibilität zu bestätigen.
Inhalt des Sets
Die Quelle bestätigt die Servolenkpumpe. Der genaue Umfang der weiteren Kit-Komponenten ist nicht angegeben, daher überprüfen Sie dies bitte vor dem Kauf.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich überprüfen, ob ein Teil passt?
Vergleichen Sie die Teilenummer der Pumpe mit der im Angebot angegebenen OEM/OE-Nummer und überprüfen Sie Fahrzeugmarke, Modell, Plattform, Motor und Produktionszeitraum. Bei Abweichungen ist eine weitere Überprüfung erforderlich.
Ist das Produkt montagebereit?
Die Quelle bestätigt weder die Details der Produktvorbereitung für die Installation noch die Vollständigkeit der Installationskomponenten. Zustand und Kompatibilität der Teile sollten vor der Installation überprüft werden.
Beinhaltet das Angebot ein komplettes Set?
Die Quelle bestätigt die Servolenkpumpe, nennt aber keine weiteren Komponenten. Bitte prüfen Sie den Lieferumfang vor dem Kauf.
Warum lohnt es sich, bei Multigenus zu kaufen?
- Versand aus europäischem Lager für ausgewählte Angebote
- Endpreis innerhalb der EU, exklusive Zölle und Einfuhrzuschläge
- 14 Tage Rückgaberecht gemäß EU-Recht
- Unterstützung vor und nach dem Kauf
- Das Produkt ist so beschrieben, dass die Auswahl der richtigen Variante erleichtert wird.