
- 🚚Versand aus europäischem Lager
- 💶Endpreis — keine Zoll-/Importgebühren in der EU
- ⚡Schnelle Lieferung: meist 2–5 Werktage (je nach Land)
- 🔎Sendungsverfolgung nach Versand
- ↩️14 Tage Rückgabe (EU-Recht)
- 🛡️24 Monate Verkäuferhaftung
- 💬Support vor und nach dem Kauf
- ✅ Geprüftes Angebot — entspricht
- 🧾Klare Beschreibung & Fotos
- 🧩Einfache Variantenauswahl
- 📦Sichere Verpackung
- ⭐Gute Wahl „für jetzt“
SPEZIFIKATIONEN
Markenname: KEINER
Herstellungsland/-region des Fahrzeugs: 1134705,1254395,0501.N9,0501N9
Hochbesorgniserregende Chemikalie: Keiner
Austausch-Teilenummer: 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), 4HU (P22DTE)
Artikelgewicht: 4HV (P22DTE), CVRA, CVRB, CVRC, CYFA, CYFB, CYFC, CYRA, CYRB, DRFA,
Herstellerteilenummer: DRFB,DRFC,P8FA,P8FB,PGFA,PGFB,QJBA,QJBB,QJBC,QJBD,QVFA,QWFA
Material: 4C1Q6303BA,BB3Q6303AA,BK2Q6300AA,BK2Q6303AA,YC1Q6303CB,0501.N9,0501N9
OEM-Nr.: 1675258,1134705,1254395,1338619,1720558,1738588,3C1Q6303AA,9676251280
Herkunft: Festlandchina
Andere Teilenummer: Für Ford Mondeo III, Transit, Fiat Ducato 2.2 HDi
Besondere Merkmale: Für Citroen Jumper, Peugeot Boxer, 2,2 HDi
Kurbelwelle

OE-Nummer
FORD 1675258
FORD 1675258
FORD 1254395
FORD 1338619
FORD 1720558
FORD 1738588
FORD 3C1Q6303AA
FORD 4C1Q6303BA
FORD BB3Q6303AA
FORD BK2Q6300AA
FORD BK2Q6303AA
FORD YC1Q6303CB
Citron 0501.N9
Citron 9676251280
| Hersteller: | Referenznummer OE: |
| FORD | 1134705 |
| FORD | 1254395 |
| FORD | 1338619 |
| FORD | 1675258 |
| FORD | 1720558 |
| FORD | 1738588 |
| FORD | 3C1Q-6303-AA |
| FORD | 4C1Q-6303-BA |
| FORD | BB3Q-6303-AA |
| FORD | BK2Q-6300-AA |
| FORD | BK2Q-6303-AA |
| FORD | YC1Q-6303-CB |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501 N9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 0501N9 |
Passend für folgende Modelle
| Name | Motortyp | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Bauart | Baujahr |
| CITROËN | |||||||
| JUMPER Bus | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bus | 07.2011 - X |
| JUMPER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - 12.2012 |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 07.2011 - X |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2011 - X |
| FIAT | |||||||
| DUCATO Bus (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bus | 07.2006 - 05.2011 |
| DUCATO Kasten (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 07.2006 - X |
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | |||||||
| 100 Multijet 2.2 D | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 07.2006 - X |
| FORD | |||||||
| MONDEO III (B5Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Schrägheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Stufenheck (B4Y) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Stufenheck | 09.2004 - 03.2007 |
| MONDEO III Turnier (BWY) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kombi | 09.2004 - 03.2007 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kombi | 09.2004 - 03.2007 |
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Bus | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bus | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT TOURNEO Bus | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Bus | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bus | 07.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Bus | 10.2007 - 08.2014 |
| TRANSIT Kasten (FA_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 09.2011 - 12.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Kasten | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Kasten | 10.2007 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Kasten | 10.2011 - 08.2014 |
| TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | |||||||
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 74 | 100 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - 08.2014 |
| 2.2 TDCi | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2007 - 09.2011 |
| 2.2 TDCi RWD | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 10.2011 - 08.2014 |
| PEUGEOT | |||||||
| BOXER-Bus | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Bus | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Bus | 03.2011 - X |
| BOXER Kasten | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Kasten | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Kasten | 03.2011 - X |
| BOXER Pritsche/Fahrgestell | |||||||
| 2.2 HDi 100 | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 04.2006 - X |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2198 | 96 | 131 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Pritsche/Fahrgestell | 03.2011 - X |
Benutzt in Motoren:
| Motorcode | Motortyp | Hubraum | kW | PS | Zylinderzahl | Kraftstoffart | Baujahr |
| PEUGEOT | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| CITROËN | |||||||
| 4HG (P22DTE) | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HH (P22DTE) | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HJ (P22DTE) | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| 4HV (P22DTE) | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| FIAT | |||||||
| 4HU (P22DTE) | Diesel | 2198 | 88 | 120 | 4 | Diesel | X - X |
| FORD | |||||||
| CVRA | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| CVRB | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| CVRC | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| ZAHLEN | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYFB | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYFC | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYRA | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| CYRB | Diesel | 2198 | 92 | 125 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFA | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFB | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| DRFC | Diesel | 2198 | 74 | 101 | 4 | Diesel | X - X |
| P8FA | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Diesel | X - X |
| P8FB | Diesel | 2198 | 63 | 85 | 4 | Diesel | X - X |
| PGFA | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Diesel | X - X |
| PGFB | Diesel | 2198 | 103 | 140 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBA | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBB | Diesel | 2198 | 114 | 155 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBC | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| QJBD | Diesel | 2198 | 110 | 150 | 4 | Diesel | X - X |
| QVFA | Diesel | 2198 | 81 | 110 | 4 | Diesel | X - X |
| QWFA | Diesel | 2198 | 96 | 130 | 4 | Diesel | X - X |
Produktdetails

BEACHTEN:
*Kompatibilitätstabelle dient nur als Referenz.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeugkompatibilitätsliste möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt ist. Die in unserem Angebot angegebene OE-Nummer ist jedoch korrekt. Um die Passgenauigkeit zu gewährleisten, vergleichen Sie die Ergebnisse mit der OE-Nummer in unserem Angebot.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die OEM-Teilenummer und die Abbildungen, um sicherzustellen, dass das Teil mit Ihrem Modell kompatibel ist. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne bei allen Problemen und antworten Ihnen schnellstmöglich.