
🔥 Bestseller dieser Woche
🔒
Risikofreier Kauf in der EU
- 🚚Versand aus europäischem Lager
- 💶Endpreis — keine Zoll-/Importgebühren in der EU
- ⚡Schnelle Lieferung: meist 2–5 Werktage (je nach Land)
- 🔎Sendungsverfolgung nach Versand
- ↩️14 Tage Rückgabe (EU-Recht)
- 🛡️24 Monate Verkäuferhaftung
- 💬Support vor und nach dem Kauf
⭐ Warum dieses Produkt
- ✅ Geprüftes Angebot — entspricht
- 🧾Klare Beschreibung & Fotos
- 🧩Einfache Variantenauswahl
- 📦Sichere Verpackung
- ⭐Gute Wahl „für jetzt“
SPEZIFIKATIONEN
Markenname: KEINER
Hochbesorgniserregende Chemikalie: Keiner
Material: Für BMW 3er E46 E81 E87 E90 E91 318i 320i 320si 2005-2011
Modellnummer: 11667502656 ,11667534236 ,11667542498 ,11667635656 ,7502656
OEM-Nr.: 11667635656,11667534236,11667542498
Herkunft: Festlandchina
Herstellerteilenummer: 11667635656,11667534236
andere Teilenummer: 11667542498, 11 66 7 542 498, 11667534236, 11667502656
Platzierung am Fahrzeug: Front
OE/OEM-Referenznummer: 11667542498, 11667534236, 11667635656, 11 66 7 635 656
Oberflächenbeschaffenheit: Ja
Haftbefehle: 2 Jahre Garantie
Bremskraftverstärker-Vakuumpumpe für BMW 1er, 3er, 5er, X1, X3, Z4 (Baujahre 2000–2012, 1.6, 1.8, 2.0) – NEU
Beschreibung
- OEM-Teilenummer
- BMW 11 66 7 635 656
- BMW 11 66 7 534 236
- BMW 11 66 7 542 498
OE-Nummer des Herstellers
BMW 11667502656
BMW 11667534236
BMW 11667542498
BMW 11667635656
BMW 7502656
BMW 7534236
BMW 7542498
BMW 7635656
BMW 11 66 7 502 656
BMW 11 66 7 534 236
BMW 11 66 7 542 498
BMW 11 66 7 635 656
BMW 7 502 656
BMW 7 534 236
BMW 7 542 498
BMW 7 635 656
2. Passend für diese Automodelle
Beschreibung Modelljahr Karosserieform kW HP cc
BMW - 1 (E81) - 118 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 105 143 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 115 156 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 120 163 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 125 170 1995
BMW - 1 (E87) - 118 i 07.04. - 09.12. Schrägheck 95 129 1995
BMW - 1 (E87) - 118 i 07.04. - 09.12. Schrägheck 105 143 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 110 150 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 115 156 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 120 163 1995
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00 - 02.05 Saloon 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02. - 02.05. Saloon 85 115 1796
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01 - 02.05 Saloon 105 143 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01 - 02.05 Schrägheck 85 115 1796
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01 - 02.05 Schrägheck 105 143 1995
BMW - 3er Coupé (E46) - 316 Ci 04.00 - Coupe 77 105 1596
BMW - 3er Coupé (E46) - 318 Ci 09.01 - Coupe 105 143 1995
BMW - 3er Coupé (E46) - 318 Ci 03.05 - Coupe 110 150 1995
BMW - 3 Cabrio (E46) - 318 Ci 09.01 - Cabriolet 105 143 1995
BMW - 3 Cabrio (E46) - 318 Ci 02.05 - Cabriolet 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02 - 02.05 Anwesen 85 115 1796
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01 - 02.05 Anwesen 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.05 - 03.07 Saloon 95 129 1995
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.07. - 12.11. Saloon 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 320 i 01.05. - 03.07. Saloon 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320 si 05.06. - 12.11. Saloon 127 173 1997
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 01.06 - Anwesen 95 129 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09/07 - Anwesen 100 136 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09/07 - Anwesen 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 i 09.05 - Anwesen 110 150 1995
BMW - 3er Coupé (E92) - 320i 11.06. - 06.07. Coupe 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet (E93) - 320i 03.07. - 08.07. Cabriolet 110 149 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 18 i 01/10 - Anwesen 110 150 1995
BMW - X3 (E83) - 2.0 i 07.05 - Geschlossenes Geländefahrzeug 110 150 1995
BMW - Z4 (E85) - 2.0 i 04.05 - Cabriolet 110 150 1995
BMW 11667502656
BMW 11667534236
BMW 11667542498
BMW 11667635656
BMW 7502656
BMW 7534236
BMW 7542498
BMW 7635656
BMW 11 66 7 502 656
BMW 11 66 7 534 236
BMW 11 66 7 542 498
BMW 11 66 7 635 656
BMW 7 502 656
BMW 7 534 236
BMW 7 542 498
BMW 7 635 656
2. Passend für diese Automodelle
Beschreibung Modelljahr Karosserieform kW HP cc
BMW - 1 (E81) - 118 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 105 143 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 115 156 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 120 163 1995
BMW - 1 (E81) - 120 i 09.06 - 09.12 Schrägheck 125 170 1995
BMW - 1 (E87) - 118 i 07.04. - 09.12. Schrägheck 95 129 1995
BMW - 1 (E87) - 118 i 07.04. - 09.12. Schrägheck 105 143 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 110 150 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 115 156 1995
BMW - 1 (E87) - 120 i 11.03. - 09.12. Schrägheck 120 163 1995
BMW - 3 (E46) - 316 i 04.00 - 02.05 Saloon 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 02.02. - 02.05. Saloon 85 115 1796
BMW - 3 (E46) - 318 i 09.01 - 02.05 Saloon 105 143 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01 - 02.05 Schrägheck 85 115 1796
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01 - 02.05 Schrägheck 105 143 1995
BMW - 3er Coupé (E46) - 316 Ci 04.00 - Coupe 77 105 1596
BMW - 3er Coupé (E46) - 318 Ci 09.01 - Coupe 105 143 1995
BMW - 3er Coupé (E46) - 318 Ci 03.05 - Coupe 110 150 1995
BMW - 3 Cabrio (E46) - 318 Ci 09.01 - Cabriolet 105 143 1995
BMW - 3 Cabrio (E46) - 318 Ci 02.05 - Cabriolet 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03.02 - 02.05 Anwesen 85 115 1796
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09.01 - 02.05 Anwesen 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.05 - 03.07 Saloon 95 129 1995
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.07. - 12.11. Saloon 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 320 i 01.05. - 03.07. Saloon 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320 si 05.06. - 12.11. Saloon 127 173 1997
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 01.06 - Anwesen 95 129 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09/07 - Anwesen 100 136 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09/07 - Anwesen 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 i 09.05 - Anwesen 110 150 1995
BMW - 3er Coupé (E92) - 320i 11.06. - 06.07. Coupe 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet (E93) - 320i 03.07. - 08.07. Cabriolet 110 149 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 18 i 01/10 - Anwesen 110 150 1995
BMW - X3 (E83) - 2.0 i 07.05 - Geschlossenes Geländefahrzeug 110 150 1995
BMW - Z4 (E85) - 2.0 i 04.05 - Cabriolet 110 150 1995
Produktdetails



BEACHTEN:
*Kompatibilitätstabelle dient nur als Referenz.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeugkompatibilitätsliste möglicherweise nicht 100%ig korrekt ist. Die in unserem Angebot angegebene OE-Nummer ist jedoch korrekt.Vergleichen Sie das Ergebnis mit der OE-Nummer in unserer Auflistung. Das ist der beste Weg, die Passgenauigkeit zu gewährleisten.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die OEM-Teilenummer und die Abbildungen, um sicherzustellen, dass das Teil mit Ihrem Modell kompatibel ist. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne bei allen Problemen und antworten Ihnen schnellstmöglich.



BEACHTEN:
*Kompatibilitätstabelle dient nur als Referenz.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeugkompatibilitätsliste möglicherweise nicht 100%ig korrekt ist. Die in unserem Angebot angegebene OE-Nummer ist jedoch korrekt.Vergleichen Sie das Ergebnis mit der OE-Nummer in unserer Auflistung. Das ist der beste Weg, die Passgenauigkeit zu gewährleisten.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die OEM-Teilenummer und die Abbildungen, um sicherzustellen, dass das Teil mit Ihrem Modell kompatibel ist. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne bei allen Problemen und antworten Ihnen schnellstmöglich.