
- 🚚Skickas från europeiskt lager
- 💶Slutpris — inga tull-/importavgifter inom EU
- ⚡Snabb leverans: oftast 2–5 arbetsdagar (beroende på land)
- 🔎Spårning efter avsändning
- ↩️14 dagars retur (EU-lag)
- 🛡️24 månaders säljaransvar
- 💬Support före och efter köp
- ✅ Verifierat erbjudande — stämmer
- 🧾Tydlig text och bilder
- 🧩Enkelt variantval
- 📦Säker förpackning
- ⭐Bra val “just nu”
Drivaxelkoppling för Mercedes-Benz 4MATIC
Drivaxelkoppling avsedd för utvalda Mercedes-Benz-fordon med 4MATIC-drift. Källan anger att tillämpningar inkluderar modellerna S500 4MATIC och S560 4MATIC med C217-plattformen, samt utvalda C-, E-, CLS- och GLE/GLS-modeller.
Delen har en fram-/bakmonteringsposition. Det finns 6 monteringshål och hålcirkelns diameter är 100 mm. Enligt källdata ingår muttrar och bultar.
Tekniska data
- Deltyp: drivaxelkontakt
- Monteringsläge: fram/bak
- Antal hål: 6
- Hålcirkeldiameter: 100 mm
- Muttrar och bultar: ja, enligt källdata
- Skick: ny
- Matchningstyp: direkt ersättning enligt källdata
OEM/OE-nummer och märkningar
- 171995
- 2054110100S1
- 2054110100
- 4-matic
Ansökan
Enligt källdata är kontakten avsedd för följande tillämpningar:
- Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC A205, 3.0, 2016–2022
- Mercedes-Benz C300 A205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz C200D A205, 1.6, 2018–2022
- Mercedes-Benz C220D A205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz C220D A205, 2.1/2.2, 2016–2018
- Mercedes-Benz C220d 4MATIC A205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz C300d A205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E220 BlueTEC A207, 2.1/2.2, 2014–2016
- Mercedes-Benz E220CDI/BlueTEC/d A207, 2.1/2.2, 2010–2016
- Mercedes-Benz E200 EQ Boost A238, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz E300 A238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E300 EQ Boost A238, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz E350 EQ Boost A238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E400 4MATIC A238, 3.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E450 4MATIC A238, 3.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E220D A238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E220d 4MATIC A238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E300D A238, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E350d 4MATIC A238, 3.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E400d 4MATIC A238, 2.9, 2018–2022
- Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC C205, 3.0, 2016–2022
- Mercedes-Benz C 300 C205, 2.0, 2015–2018 och 2018–2022
- Mercedes-Benz C200D C205, 1.6, 2018–2022
- Mercedes-Benz C220D C205, 2.0, 2015–2018
- Mercedes-Benz C220d 4MATIC C205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz C300d C205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz C300d 4MATIC C205, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E220 BlueTEC C207, 2.1/2.2, 2014–2016
- Mercedes-Benz E220CDI/d C207, 2.1/2.2, 2010–2016
- Mercedes-Benz S500 4MATIC C217, 4.7, 2014–2017
- Mercedes-Benz S560 4MATIC C217, 4.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz CLS500 4MATIC C218, 4.7, 2011–2017
- Mercedes-Benz CLS220 BlueTEC/d C218, 2.1/2.2, 2014–2017
- Mercedes-Benz E200 EQ Boost C238, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz E300 C238, 2.0, 2016–2022
- Mercedes-Benz E300 EQ Boost C238, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz E350 EQ Boost C238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E400 4MATIC C238, 3.0, 2016–2022
- Mercedes-Benz E450 4MATIC C238, 3.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E220D C238, 2.0, 2016–2022
- Mercedes-Benz E220d 4MATIC C238, 2.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E300D C238, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz E350d 4MATIC C238, 3.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz E400d 4MATIC C238, 2.9, 2018–2022
- Mercedes-Benz GLC 200D C253, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz GLC 200d 4MATIC C253, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC C253, 2.1/2.2, 2016–2019
- Mercedes-Benz GLC 300D 4MATIC C253, 2.0, 2019–2022
- Mercedes-Benz GLC 400d 4MATIC C253, 2.9, 2019–2022
- Mercedes-Benz CLS 350 EQ Boost C257, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz CLS 450 EQ Boost 4MATIC C257, 3.0, 2017–2022
- Mercedes-Benz CLS220d C257, 2.0, 2018–2022
- Mercedes-Benz CLS350d 4MATIC C257, 2.9, 2017–2022
- Mercedes-Benz CLS400d 4MATIC C257, 2.9, 2017–2022
- Mercedes-Benz AMG 43 4MATIC C292, 3.0, 2016–2019
- Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC C292, 3.0, 2015–2019
- Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC C292, 3.0, 2015–2019
- Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC C292, 4.7, 2015–2019
Jämför artikelnummer, drivsystem, fordonsplattform och monteringsparametrar med den installerade komponenten innan köp.
Användbar information innan köp
Detta är en kardankoppling för utvalda Mercedes-Benz-modeller med 4MATIC-drift, inklusive S500 4MATIC och S560 4MATIC på C217-plattformen. Kompatibilitet bör bekräftas av artikelnumret och komponentspecifikationerna.
Den viktigaste informationen
- OEM/OE-nummer: 171995, 2054110100S1 och 2054110100.
- Monteringsposition efter källa: fram/bak.
- 6 monteringshål; hålcirkeldiameter: 100 mm.
- Källdata indikerar förekomsten av muttrar och bultar.
Setets innehåll
1 x drivaxelkoppling. Källdata anger även muttrar och bultar samt medföljande instruktioner; omfattningen bör verifieras före installation.
Vanliga frågor
Hur kontrollerar jag om en del passar?
Jämför numren 171995, 2054110100S1 och 2054110100, fordonsplattform, motorversion, 4MATIC-drivning, antal hål och deras cirkeldiameter med den del som är monterad i ditt fordon.
Är produkten redo för montering?
Källan beskriver produkten som ny och inkluderar muttrar och bultar. Installationen bör utföras enligt fordonets dokumentation; källan rekommenderar professionell installation.
Inkluderar erbjudandet ett komplett set?
Erbjudandet inkluderar en drivaxelkoppling. Källan listar även muttrar, bultar och instruktioner, så det är värt att kontrollera hela leveransomfattningen innan köp.
Varför är det värt att köpa från Multigenus?
- Skickas från europeiskt lager för utvalda erbjudanden
- Slutpris inom EU, exklusive tull och importavgifter
- 14 dagars returrätt i enlighet med EU-lagstiftningen
- Support före och efter köp
- Produkten beskrivs på ett sätt som gör det enklare att välja rätt variant
Lokalna realizacja zamówień
Regionalna realizacja dla sprawniejszej dostawy
Wybrane produkty mogą być realizowane z regionalnych magazynów naszych dostawców w Europie i USA.
Magazyny dostawców w Europie
m.in. Niemcy · Holandia · Polska
Francja · Hiszpania · Włochy
Magazyny dostawców w USA
Lokalna realizacja wybranych produktów dla klientów w Stanach Zjednoczonych.
Dostawa międzynarodowa
26 obsługiwanych rynków.
Dostępność wysyłki zależy od kraju docelowego i produktu.