
🔥 Bästsäljare den här veckan
🔒
Tryggt köp inom EU
- 🚚Skickas från europeiskt lager
- 💶Slutpris — inga tull-/importavgifter inom EU
- ⚡Snabb leverans: oftast 2–5 arbetsdagar (beroende på land)
- 🔎Spårning efter avsändning
- ↩️14 dagars retur (EU-lag)
- 🛡️24 månaders säljaransvar
- 💬Support före och efter köp
⭐ Varför välja denna produkt
- ✅ Verifierat erbjudande — stämmer
- 🧾Tydlig text och bilder
- 🧩Enkelt variantval
- 📦Säker förpackning
- ⭐Bra val “just nu”
SPECIFIKATIONER
Varumärke: INGEN
Mycket orolig kemikalie: Ingen
Ursprung: Kina

Produktspecifikationer
Typ: Vindrutetorkarlänkage (utan motor)
Installationsplats: Framsida
Förpackningsenhet: 1
Installation: Direkt utbyte
Obs: Passar endast OEM-nummer: 31253518, 30663916
Artikelnummer
31253518
30663916
Kompatibel med följande modeller
| Göra | Modell | Plattform | År | Motor | Kroppsstil | Placera |
| Volvo | C30 | 533 | 2007/01-2012/12 | 1,8L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | 533 | 2006/10-2012/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | 533 | 2006/10-2012/12 | 2,4L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | 533 | 2010/12-2012/12 | Elektrisk | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10-2012/12 | 1,6L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10-2012/12 | 1,8L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10-2012/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10-2012/12 | 2,4L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2006/10-2012/12 | 2.5L | Kombi | Främre |
| Volvo | C30 | -- | 2010/12-2012/12 | Elektrisk | Kombi | Främre |
| Volvo | C70 II | 542 | 2008/01-2009/10 | 2,0L | Konvertibel | Främre |
| Volvo | C70 II | 542 | 2006/03-2009/10 | 2,4L | Konvertibel | Främre |
| Volvo | C70 II | -- | 2010/10-2013/06 | 2,0L | Konvertibel | Främre |
| Volvo | C70 II | -- | 2006/03-2013/06 | 2,4L | Konvertibel | Främre |
| Volvo | C70 II | -- | 2006/03-2009/10 | 2,5 liter | Konvertibel | Främre |
| Volvo | S40 II | 544 | 2005/01-2012/12 | 1,6L | Sedan | Främre |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/04-2010/12 | 1,8L | Sedan | Främre |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01-2012/12 | 2,0L | Sedan | Främre |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01-2012/12 | 2.4L | Sedan | Främre |
| Volvo | S40 II | 544 | 2004/01-2012/12 | 2,5 liter | Sedan | Främre |
| Volvo | V50 | 545 | 2003/12-2010/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | 545 | 2004/04-2010/12 | 2,5 liter | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | MW | 2005/01-2012/12 | 1,6L | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04-2010/12 | 1,8L | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | MW | 2006/10-2012/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04-2010/12 | 2,4L | Kombi | Främre |
| Volvo | V50 | MW | 2004/04-2012/12 | 2,5 liter | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2010/04-2015/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | -- | 2011/08-2016/12 | 2,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2007/04-2016/04 | 2.4L | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2008/01-2016/12 | 3,0L | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | 136 | 2007/08-2014/12 | 3,2 liter | Kombi | Främre |
| Volvo | XC70 II | -- | 2007/08-2016/12 | 3,2 liter | Kombi | Främre |



VARSEL:
*Kompatibel tabell endast för referens.
Observera att listan över fordonskompatibilitet kanske inte är 100 % korrekt. OE-numret som anges i vår lista är dock det. Matcha resultatet med OE-numret vi har i listan, det är det bästa sättet att garantera passform.
Innan du köper, vänligen kontrollera noggrant OEM-artikelnumret och illustrationerna för att se till att det är kompatibelt med din modell. Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss. Vi finns alltid här för att lösa eventuella problem du kan stöta på, och vi svarar dig så snart som möjligt.