
- 🚚Spedito da magazzino europeo
- 💶Prezzo finale — niente dazi o costi di importazione nell’UE
- ⚡Consegna rapida: di solito 2–5 giorni lavorativi (dipende dal paese)
- 🔎Tracking dopo la spedizione
- ↩️Reso entro 14 giorni (legge UE)
- 🛡️Responsabilità del venditore 24 mesi
- 💬Supporto prima e dopo l’acquisto
- ✅ Offerta verificata — conforme
- 🧾Descrizione e foto chiare
- 🧩Scelta variante semplice
- 📦Imballaggio sicuro
- ⭐Buona scelta “per ora”
Zawór EGR z chłodnicą do silników 1.9 i 2.0 TDI
Zawór EGR z chłodnicą przeznaczony do wybranych samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda z silnikami wysokoprężnymi 1.9 TDI oraz 2.0 TDI. Przed zakupem należy porównać zamontowaną część z podanymi numerami OEM/OE oraz sprawdzić zgodność modelu, rocznika i kodu silnika.
Numery OEM/OE
- 03G131512AD
- 131512
- 03G131512G
- 03G131512AA
Dodatkowy numer części podany w danych źródłowych: 101326.
Zastosowanie według danych źródłowych
| Marka i model | Silnik, kod, moc | Rocznik |
|---|---|---|
| Audi A3 Cabriolet | 1.9 TD, BLS, 77 kW / 105 KM | 2007–2009 |
| Audi A3 | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2010 |
| Audi A3 | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2008 |
| Seat Altea | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2010 |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI, BMT, 74 kW / 100 KM | 2006–2009 |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI, BXJ, 66 kW / 90 KM | 2008–2010 |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI, BMT, 74 kW / 100 KM | 2006–2009 |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2008–2010 |
| Seat Leon | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2010 |
| Seat Toledo | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2009 |
| Seat Altea | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2010 |
| Seat Leon | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2010 |
| Seat Toledo | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2009 |
| Skoda Fabia | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2007–2010 |
| Skoda Roomster | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2006–2010 |
| Skoda Octavia | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2006–2010 |
| Skoda Superb | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2008–2010 |
| Skoda Octavia | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2010 |
| Skoda Superb | 2.0 TDI, BMP, 103 kW / 140 KM | 2008–2010 |
| Volkswagen Caddy | 1.9 TDI, BSU, 55 kW / 75 KM | 2005–2010 |
| Volkswagen Caddy | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2004–2010 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TDI, BXJ, 66 kW / 90 KM | 2007–2008 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2009 |
| Volkswagen Golf Plus | 1.9 TDI, BXJ, 66 kW / 90 KM | 2007–2008 |
| Volkswagen Golf Plus | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2007–2008 |
| Volkswagen Jetta | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | od 2005 |
| Volkswagen Maxi | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2007–2010 |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2008 |
| Volkswagen Polo | 1.9 TDI, BMT, 74 kW / 100 KM | 2006–2009 |
| Volkswagen Touran | 1.9 TDI, BXJ, 66 kW / 90 KM | 2005–2010 |
| Volkswagen Touran | 1.9 TDI, BLS, 77 kW / 105 KM | 2005–2010 |
| Volkswagen Caddy | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2007–2010 |
| Volkswagen Eos | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2006–2008 |
| Volkswagen Golf | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2004–2013 |
| Volkswagen Golf Plus | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2007–2011 |
| Volkswagen Jetta | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | od 2005 |
| Volkswagen Maxi | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2007–2010 |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI, BMP, 103 kW / 140 KM | 2005–2009 |
| Volkswagen Touran | 2.0 TDI, BMM, 103 kW / 140 KM | 2005–2010 |
Stan produktu według danych źródłowych: nowy. Instrukcja montażu nie jest dołączona; zalecany jest montaż przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Informacje pomocne przed zakupem
Jest to zawór EGR z chłodnicą do wybranych modeli Volkswagen, Audi, Seat i Skoda z silnikami 1.9 TDI oraz 2.0 TDI. Dobór należy oprzeć na numerze zamontowanej części, modelu samochodu, roczniku i kodzie silnika.
Najważniejsze informacje
- Typ części: zawór EGR z chłodnicą.
- Zastosowanie obejmuje wybrane silniki 1.9 TDI i 2.0 TDI.
- Potwierdzone numery OEM/OE: 03G131512AD, 131512, 03G131512G, 03G131512AA.
- Instrukcja montażu nie jest dołączona.
Zawartość zestawu
Oferta obejmuje zawór EGR z chłodnicą. Dokładny zakres elementów należy zweryfikować na zdjęciu oferty przed zakupem.
Najczęściej zadawane pytania
Jak sprawdzić, czy część pasuje?
Porównaj numer na zamontowanej części z numerami 03G131512AD, 131512, 03G131512G lub 03G131512AA, a następnie sprawdź model, rocznik i kod silnika na liście zastosowań.
Czy produkt jest gotowy do montażu?
Źródło nie podaje szczegółów dotyczących przygotowania części do montażu. Instrukcja nie jest dołączona, a montaż przez wykwalifikowaną osobę jest zalecany.
Czy oferta obejmuje komplet?
Źródło określa produkt jako zawór EGR z chłodnicą. Szczegółową zawartość należy potwierdzić na zdjęciu oferty.
Dlaczego warto kupić w Multigenus?
- Wysyłka z europejskiego magazynu dla wybranych ofert
- Cena końcowa na terenie UE bez dopłat celnych i importowych
- 14 dni na zwrot zgodnie z prawem UE
- Wsparcie przed i po zakupie
- Produkt opisany tak, aby ułatwić dobór odpowiedniego wariantu