Ugrás a termékinformációkhoz
1 vel 6

MXR

Kardántengely csatlakozó Mercedes-Benz 4MATIC C217 S500 S560

Kardántengely csatlakozó Mercedes-Benz 4MATIC C217 S500 S560

Normál áron 399,00 zł
Normál áron 0,00 zł Akciós ár 399,00 zł
Eladó Elfogyott
Adóval együtt. Szállítási részletek

🚚
Przewidywana dostawa:
Dostawa zwykle w ciągu 2–5 dni roboczych
Teljes adatok megjelenítése
🔥 Bestseller this week
🔒 Risk-free purchase within the EU
  • 🚚Shipped from a European warehouse
  • 💶Final price — no customs or import fees within the EU
  • Fast delivery: usually 2–5 business days (depending on the country)
  • 🔎Tracking after dispatch
  • ↩️14-day returns (EU law)
  • 🛡️24-month seller liability
  • 💬Support before and after purchase
⭐ Why choose this product
  • Verified offer — matches the description
  • 🧾Clear description and photos
  • 🧩Easy variant selection
  • 📦Secure packaging
  • Good “for now” choice

Kardántengely-összekötő Mercedes-Benz 4MATIC-hoz

Kardántengely-kuplung, amelyet egyes, 4MATIC hajtású Mercedes-Benz járművekhez terveztek. A forrás szerint az alkalmazások közé tartoznak a C217 platformra épülő S500 4MATIC és S560 4MATIC modellek, valamint egyes C, E, CLS és GLE/GLS modellek.

Az alkatrész elöl/hátul felszerelhető. 6 rögzítőfurat található rajta, a furatkör átmérője 100 mm. A forrásadatok szerint a csavarok és anyák mellékelve vannak.

Műszaki adatok

  • Alkatrész típusa: kardántengely-csatlakozó
  • Szerelési pozíció: elöl/hátul
  • Lyukak száma: 6
  • Lyukkör átmérője: 100 mm
  • Csavarok és anyák: igen, a forrásadatok szerint
  • Állapot: új
  • Egyezés típusa: közvetlen helyettesítő a forrásadatok szerint

OEM/OE számok és jelölések

  • 171995
  • 2054110100S1
  • 2054110100
  • 4-matikus

Alkalmazás

A forrásadatok szerint a csatlakozó a következő alkalmazásokhoz készült:

  • Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC A205, 3.0, 2016–2022
  • Mercedes-Benz C 300 A205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C200D A205, 1.6, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C220D A205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C220D A205, 2.1/2.2, 2016–2018
  • Mercedes-Benz C220d 4MATIC A205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C300d A205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E220 BlueTEC A207, 2.1/2.2, 2014–2016
  • Mercedes-Benz E220CDI/BlueTEC/d A207, 2.1/2.2, 2010–2016
  • Mercedes-Benz E200 EQ Boost A238, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz E300 A238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E300 EQ Boost A238, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz E350 EQ Boost A238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E400 4MATIC A238, 3.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E450 4MATIC A238, 3.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E220D A238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E220d 4MATIC A238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E300D A238, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E350d 4MATIC A238, 3.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E400d 4MATIC A238, 2.9, 2018–2022
  • Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC C205, 3.0, 2016–2022
  • Mercedes-Benz C 300 C205, 2.0, 2015–2018 és 2018–2022
  • Mercedes-Benz C200D C205, 1.6, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C220D C205, 2.0, 2015–2018
  • Mercedes-Benz C220d 4MATIC C205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C300d C205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz C300d 4MATIC C205, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E220 BlueTEC C207, 2.1/2.2, 2014–2016
  • Mercedes-Benz E220CDI/d C207, 2.1/2.2, 2010–2016
  • Mercedes-Benz S500 4MATIC C217, 4.7, 2014–2017
  • Mercedes-Benz S560 4MATIC C217, 4.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz CLS500 4MATIC C218, 4.7, 2011–2017
  • Mercedes-Benz CLS220 BlueTEC/d C218, 2.1/2.2, 2014–2017
  • Mercedes-Benz E200 EQ Boost C238, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz E300 C238, 2.0, 2016–2022
  • Mercedes-Benz E300 EQ Boost C238, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz E350 EQ Boost C238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E400 4MATIC C238, 3.0, 2016–2022
  • Mercedes-Benz E450 4MATIC C238, 3.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E220D C238, 2.0, 2016–2022
  • Mercedes-Benz E220d 4MATIC C238, 2.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E300D C238, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz E350d 4MATIC C238, 3.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz E400d 4MATIC C238, 2.9, 2018–2022
  • Mercedes-Benz GLC 200D C253, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz GLC 200d 4MATIC C253, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC C253, 2.1/2.2, 2016–2019
  • Mercedes-Benz GLC 300D 4MATIC C253, 2.0, 2019–2022
  • Mercedes-Benz GLC 400d 4MATIC C253, 2.9, 2019–2022
  • Mercedes-Benz CLS 350 EQ Boost C257, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz CLS 450 EQ Boost 4MATIC C257, 3.0, 2017–2022
  • Mercedes-Benz CLS220d C257, 2.0, 2018–2022
  • Mercedes-Benz CLS350d 4MATIC C257, 2.9, 2017–2022
  • Mercedes-Benz CLS400d 4MATIC C257, 2.9, 2017–2022
  • Mercedes-Benz AMG 43 4MATIC C292, 3.0, 2016–2019
  • Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC C292, 3.0, 2015–2019
  • Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC C292, 3.0, 2015–2019
  • Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC C292, 4.7, 2015–2019

Vásárlás előtt kérjük, hasonlítsa össze az alkatrész cikkszámát, a hajtásrendszert, a jármű platformját és a rögzítési paramétereket a beszerelt alkatrésszel.


Hasznos információk vásárlás előtt

Ez egy kardántengely-kuplung bizonyos Mercedes-Benz modellekhez 4MATIC hajtáslánccal, beleértve az S500 4MATIC és S560 4MATIC modelleket a C217 platformon. A kompatibilitást az alkatrészszám és az alkatrész-specifikációk alapján kell megerősíteni.

A legfontosabb információk

  • OEM/OE számok: 171995, 2054110100S1 és 2054110100.
  • Szerelési helyzet forrás szerint: elöl/hátul.
  • 6 rögzítőfurat; lyukkör átmérője: 100 mm.
  • A forrásadatok anyák és csavarok jelenlétét jelzik.

A készlet tartalma

1 db kardántengely-csatlakozó. A forrásadatok a csavarokat és anyákat, valamint a mellékelt utasításokat is feltüntetik; a beszerelés előtt ellenőrizni kell a terjedelmet.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tudom ellenőrizni, hogy egy alkatrész illik-e?

Hasonlítsa össze a 171995, 2054110100S1 és 2054110100 cikkszámokat, a jármű platformját, a motor verzióját, a 4MATIC hajtást, a furatok számát és körátmérőjét a járművébe szerelt alkatrésszel.

Összeszerelésre kész a termék?

A forrás új termékként írja le, és anyákat, csavarokat is tartalmaz. A beszerelést a jármű dokumentációjának megfelelően kell elvégezni; a forrás szakember beszerelését javasolja.

Tartalmaz az ajánlat egy komplett szettet?

Az ajánlat egy kardántengely-csatlakozót tartalmaz. A forrás anyákat, csavarokat és utasításokat is felsorol, ezért érdemes vásárlás előtt ellenőrizni a teljes szállítási terjedelmet.

Miért érdemes nálunk vásárolni Multigenus?

  • Kiválasztott ajánlatok esetén európai raktárból szállítunk
  • Végső ár az EU-n belül, vám és import felárak nélkül
  • 14 napos visszaküldési határidő az uniós jogszabályoknak megfelelően
  • Vásárlás előtti és utáni támogatás
  • A termék leírása olyan módon történik, hogy könnyebb legyen kiválasztani a megfelelő változatot.

Lokalna realizacja zamówień

Regionalna realizacja dla sprawniejszej dostawy

Wybrane produkty mogą być realizowane z regionalnych magazynów naszych dostawców w Europie i USA.

🇪🇺

Magazyny dostawców w Europie

m.in. Niemcy · Holandia · Polska
Francja · Hiszpania · Włochy

🇺🇸

Magazyny dostawców w USA

Lokalna realizacja wybranych produktów dla klientów w Stanach Zjednoczonych.

🌍

Dostawa międzynarodowa

26 obsługiwanych rynków.
Dostępność wysyłki zależy od kraju docelowego i produktu.

📦 Magazyn wysyłki dobieramy na podstawie produktu, jego dostępności oraz kraju dostawy.