
- 🚚Shipped from a European warehouse
- 💶Final price — no customs or import fees within the EU
- ⚡Fast delivery: usually 2–5 business days (depending on the country)
- 🔎Tracking after dispatch
- ↩️14-day returns (EU law)
- 🛡️24-month seller liability
- 💬Support before and after purchase
- ✅ Verified offer — matches the description
- 🧾Clear description and photos
- 🧩Easy variant selection
- 📦Secure packaging
- ⭐Good “for now” choice
Elektromos szervokormány-szivattyú
Elektromos szervokormány-szivattyú, amelyet a kiválasztott Nissan Kubistar és Renault Kangoo, Clio II és Thalia I modellekhez terveztek. Az alkalmazás magában foglalja a kompatibilitási táblázatban feltüntetett benzin- és dízelmotoros autókat.
Alkalmazás
| Márka és modell | Platform vagy karosszéria | Motor | Termelési időszak | Hatalom |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar | X76, furgon | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.08. óta | 48 kW/65 LE |
| Nissan Kubistar | X76, furgon | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003. augusztus – 2009. október | 42 kW/57 LE; 60 kW/82 LE |
| Nissan Kubistar | X76, furgon | 1.5 dCi, 1461 cm³ | 2005.08.–2009.10. | 45 kW/61 LE |
| Nissan Kubistar | X76, furgon | 1.5 dCi 70, 1461 cm³ | 2005.09.–2009.10. | 50 kW/68 LE |
| Nissan Kubistar | X76, furgon | dCi 85, 1461 cm³ | 2006.04.–2009.10. | 62 kW/84 LE |
| Renault Clio II | 3 vagy 5 ajtós ferdehátú és kisteherautó | 1.9 D, 1870 cm³ | 1998.09.–2005.05. vagy 1998.09.-től a furgon változat esetében | 47 kW/64 LE |
| Renault Clio II | 3 vagy 5 ajtós ferdehátú és kisteherautó | 1.9 D, 1870 cm³ | 2000. február – 2001. május | 48 kW/65 LE |
| Renault Clio II | 3 vagy 5 ajtós ferdehátú és kisteherautó | 1.9 dTi, 1870 cm³ | 1999. december – 2005. május | 59 kW/80 LE |
| Renault Clio II | 3 vagy 5 ajtós ferdehátú | 1.9 dTi, 1870 cm³ | 2000. február – 2001. május | 59 kW/80 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1.5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06.–2009.07. | 48 kW/65 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06.–2005.04. | 60 kW/82 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1.5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06.–2006.12. | 42 kW/57 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06.–2003.10. | 59 kW/80 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2007. február – 2009. június | 62 kW/84 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1.5 dCi, 1461 cm³ | 2005.06.–2010.12. | 47 kW/64 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1.5 dCi, 1461 cm³ | 2004. augusztus – 2012. december | 50 kW/68 LE |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.10.–2005.04. | 74 kW/100 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005.04.–06.2010 | 45 kW/61 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005.06. vagy 2005.06.-tól | 50 kW/68 LE; 62 kW/84 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2002.07. vagy 2003.07. után | 60 kW/82 LE; 42 kW/57 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.12. | 48 kW/65 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1.9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 2001.10-től vagy 2003.10-től | 59 kW/80 LE; 62 kW/84 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1.9 dTi, 1870 cm³ | 2000 februárja óta | 59 kW/80 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1.9 RXED, 1870 cm³ | 1999.09.–2001.06. | 48 kW/65 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | 1997 augusztusa óta | 40 kW/54 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | 1997.08.–2001.06. | 47 kW/64 LE |
| Renault Kango | KC0/1_ | Elect'road RE, 1870 cm³ | 2002.01.–2004.12. | 22 kW/30 LE |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.04-től vagy 2005.06-tól | 60 kW/82 LE; 50 kW/68 LE |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.12. vagy 2002.12. | 48 kW/65 LE; 42 kW/57 LE |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | 1.9 D, 1870 cm³ | 1999. szeptember – 2003. június | 48 kW/65 LE |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 55 1.9, 1870 cm³ | 1997 augusztusa óta | 40 kW/54 LE |
| Renault Kangoo Express | FC0/1_ | D 65 1.9, 1870 cm³ | 1997 augusztusa óta | 47 kW/64 LE |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1.9 dCi, 1870 cm³ | 2003.07. óta | 62 kW/84 LE |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1.9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 2003.07-től vagy 2001.10-től | 62 kW/84 LE; 59 kW/80 LE |
| Renault Kangoo Rapid | FC0/1_ | 1.9 dTi, 1870 cm³ | 2000 februárja óta | 59 kW/80 LE |
| Renault Thalia I | LB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.02. vagy 2001.06.–2009.02. | 50 kW/68 LE; 60 kW/82 LE |
OEM/OE számok
Vásárlás előtt kérjük, hasonlítsa össze a cikkszámot a járművébe beépített alkatrész cikkszámával.Megerősített OEM/OE számok:
- Nissan: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 49125, 4912500
- Renault: 491107211R, 491107211, 7700421259, 7701470783
- Referenciaszámok: DSP0652, 32-82529, 82529
Műszaki információk
- Alkatrész típusa: elektromos szervokormány-szivattyú.
- Az alkalmazás a Nissan Kubistar és a Renault Kangoo, a Kangoo Express, a Kangoo Rapid, a Clio II és a Thalia I modelleket fedi le.
- Az alkalmazás adatai között szerepelnek az 1461 cm³ és 1870 cm³ lökettérfogatú motorok, valamint a Renault Kangoo Elect'road RE elektromos változata.
Hasznos információk vásárlás előtt
Ez az elektromos szervokormány-szivattyú a Nissan Kubistar X76, valamint a Renault Kangoo, Kangoo Express, Kangoo Rapid, Clio II és Thalia I egyes változataihoz alkalmas. A kompatibilitást az OEM/OE számmal, a modellel, a platformmal, a motorral és a gyártási időszakkal kell igazolni.
A legfontosabb információk
- A termék egy elektromos szervokormány-szivattyú.
- A megerősített számok a következők: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 491107211R, 7700421259 és 7701470783.
- Az alkalmazások közé tartoznak az 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 1.9 RXED és a Kangoo Elect'road RE motorok.
- Az alkalmazások listája különféle teljesítménybesorolásokat, karosszériatípusokat és gyártási időszakokat fed le, így a modellmegjelölés önmagában nem elegendő a kompatibilitás megerősítéséhez.
A készlet tartalma
A forrás megerősíti a szervokormány-szivattyút. A készlet további alkatrészeinek pontos terjedelme nincs meghatározva, ezért kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy egy alkatrész illik-e?
Hasonlítsa össze a szivattyú cikkszámát az árajánlatban megadott OEM/OE számmal, és ellenőrizze a jármű márkáját, modelljét, platformját, motorját és gyártási időszakát. Ha bármilyen eltérés van, további ellenőrzésre van szükség.
Összeszerelésre kész a termék?
A forrás nem erősíti meg a termék beszerelésre való előkészítésének részleteit, illetve a beszerelési alkatrészek teljességét. A beszerelés előtt ellenőrizni kell az alkatrészek állapotát és kompatibilitását.
Tartalmaz az ajánlat egy komplett szettet?
A forrás megerősíti a szervokormány-szivattyú meglétét, de nem határoz meg további alkatrészeket. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze a készlet tartalmát.
Miért érdemes nálunk vásárolni Multigenus ?
- Kiválasztott ajánlatok esetén európai raktárból szállítunk
- Végső ár az EU-n belül, vám és import felárak nélkül
- 14 napos visszaküldési határidő az uniós jogszabályoknak megfelelően
- Vásárlás előtti és utáni támogatás
- A termék leírása olyan módon történik, hogy könnyebb legyen kiválasztani a megfelelő változatot.
Lokalna realizacja zamówień
Regionalna realizacja dla sprawniejszej dostawy
Wybrane produkty mogą być realizowane z regionalnych magazynów naszych dostawców w Europie i USA.
Magazyny dostawców w Europie
m.in. Niemcy · Holandia · Polska
Francja · Hiszpania · Włochy
Magazyny dostawców w USA
Lokalna realizacja wybranych produktów dla klientów w Stanach Zjednoczonych.
Dostawa międzynarodowa
26 obsługiwanych rynków.
Dostępność wysyłki zależy od kraju docelowego i produktu.