
- 🚚Shipped from a European warehouse
- 💶Final price — no customs or import fees within the EU
- ⚡Fast delivery: usually 2–5 business days (depending on the country)
- 🔎Tracking after dispatch
- ↩️14-day returns (EU law)
- 🛡️24-month seller liability
- 💬Support before and after purchase
- ✅ Verified offer — matches the description
- 🧾Clear description and photos
- 🧩Easy variant selection
- 📦Secure packaging
- ⭐Good “for now” choice
Elektrinis vairo stiprintuvo siurblys
Elektrinis vairo stiprintuvo siurblys, skirtas pasirinktiems „Nissan Kubistar“ ir „Renault Kangoo“, „Clio II“ ir „Thalia I“ modeliams. Taikymo sritis apima automobilius su suderinamumo lentelėje nurodytais benzininiais ir dyzeliniais varikliais.
Paraiška
| Markė ir modelis | Platforma arba kėbulas | Variklis | Gamybos laikotarpis | Galia |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar | X76, furgonas | 1,5 dCi, 1461 cm³ | nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. | 48 kW/65 AG |
| Nissan Kubistar | X76, furgonas | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003 m. rugpjūčio–2009 m. spalio mėn. | 42 kW/57 AG; 60 kW/82 AG |
| Nissan Kubistar | X76, furgonas | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005.08–2009.10 | 45 kW/61 AG |
| Nissan Kubistar | X76, furgonas | 1,5 dCi 70, 1461 cm³ | 2005.09–2009.10 | 50 kW/68 AG |
| Nissan Kubistar | X76, furgonas | dCi 85, 1461 cm³ | 2006.04–2009.10 | 62 kW/84 AG |
| Renault Clio II | 3 arba 5 durų hečbekas ir furgonas | 1,9 D, 1870 cm³ | 1998 09–2005 05 arba nuo 1998 09 furgono versijai | 47 kW/64 AG |
| Renault Clio II | 3 arba 5 durų hečbekas ir furgonas | 1,9 D, 1870 cm³ | 2000 m. vasaris – 2001 m. gegužė | 48 kW/65 AG |
| Renault Clio II | 3 arba 5 durų hečbekas ir furgonas | 1,9 dTi, 1870 cm³ | 1999 m. gruodis – 2005 m. gegužė | 59 kW/80 AG |
| Renault Clio II | 3 arba 5 durų hečbekas | 1,9 dTi, 1870 cm³ | 2000 m. vasaris – 2001 m. gegužė | 59 kW/80 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001 m. birželio mėn.–2009 m. liepos mėn. | 48 kW/65 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06–2005.04 | 60 kW/82 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06–2006.12 | 42 kW/57 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001.06–2003.10 | 59 kW/80 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2007 m. vasaris – 2009 m. birželis | 62 kW/84 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005.06–2010.12 | 47 kW/64 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2004 m. rugpjūtis – 2012 m. gruodis | 50 kW/68 AG |
| Renault Clio II | BB_, CB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.10–2005.04 | 74 kW/100 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005.04–2010.06 | 45 kW/61 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2005 m. birželio mėn. arba nuo 2005 m. birželio mėn. | 50 kW/68 AG; 62 kW/84 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2002 m. liepos mėn. arba nuo 2003 m. liepos mėn. | 60 kW/82 AG; 42 kW/57 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 12.2001 m. | 48 kW/65 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | 2001 m. spalio mėn. arba nuo 2003 m. spalio mėn. | 59 kW/80 AG; 62 kW/84 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | nuo 2000 m. vasario mėn. | 59 kW/80 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | 1,9 RXED, 1870 cm³ | 1999 m. rugsėjo–2001 m. birželio mėn. | 48 kW/65 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | D 55 1,9, 1870 cm³ | nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. | 40 kW/54 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | D 65 1,9, 1870 cm³ | 1997 m. rugpjūčio–2001 m. birželio mėn. | 47 kW/64 AG |
| Renault Kango | KC0/1_ | „Elect'road RE“, 1870 cm³ | 2002.01–2004.12 | 22 kW/30 AG |
| Renault Kango Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003 m. balandžio mėn. arba nuo 2005 m. birželio mėn. | 60 kW/82 AG; 50 kW/68 AG |
| Renault Kango Express | FC0/1_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2001 m. gruodžio arba 2002 m. gruodžio mėn. | 48 kW/65 AG; 42 kW/57 AG |
| Renault Kango Express | FC0/1_ | 1,9 D, 1870 cm³ | 1999 m. rugsėjis–2003 m. birželis | 48 kW/65 AG |
| Renault Kango Express | FC0/1_ | D 55 1,9, 1870 cm³ | nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. | 40 kW/54 AG |
| Renault Kango Express | FC0/1_ | D 65 1,9, 1870 cm³ | nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. | 47 kW/64 AG |
| Renault Kango Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi, 1870 cm³ | nuo 2003 m. liepos mėn. | 62 kW/84 AG |
| Renault Kango Rapid | FC0/1_ | 1,9 dCi 4x4, 1870 cm³ | nuo 2003 m. liepos 7 d. arba nuo 2001 m. spalio 10 d. | 62 kW/84 AG; 59 kW/80 AG |
| Renault Kango Rapid | FC0/1_ | 1,9 dTi, 1870 cm³ | nuo 2000 m. vasario mėn. | 59 kW/80 AG |
| Renault Thalia I | LB_ | 1,5 dCi, 1461 cm³ | 2003.02 arba 2001.06–2009.02 | 50 kW/68 AG; 60 kW/82 AG |
OEM/OE numeriai
Prieš pirkdami, palyginkite detalės numerį su jūsų automobilyje įrengtu numeriu. Patvirtinti OEM/OE numeriai:
- Nissanas: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 49125, 4912500
- Renault: 491107211R, 491107211, 7700421259, 7701470783
- Nuorodos numeriai: DSP0652, 32-82529, 82529
Techninė informacija
- Dalies tipas: elektrinis vairo stiprintuvo siurblys.
- Programa apima „Nissan Kubistar“ ir „Renault Kangoo“, „Kangoo Express“, „Kangoo Rapid“, „Clio II“ ir „Thalia I“ modelius.
- Paraiškos duomenyse pateikiami 1461 cm³ ir 1870 cm³ darbinio tūrio varikliai bei elektrinė „Renault Kangoo Elect'road RE“ versija.
Naudinga informacija prieš perkant
Šis elektrinis vairo stiprintuvo siurblys tinka pasirinktoms „Nissan Kubistar X76“ ir „Renault Kangoo“, „Kangoo Express“, „Kangoo Rapid“, „Clio II“ ir „Thalia I“ versijoms. Suderinamumas turi būti patvirtintas OEM/OE numeriu, modeliu, platforma, varikliu ir gamybos laikotarpiu.
Svarbiausia informacija
- Produktas yra elektrinis vairo stiprintuvo siurblys.
- Patvirtinti numeriai: 49125-00Q0E, 49125-00QAA, 491107211R, 7700421259 ir 7701470783.
- Taikymo sritys apima 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 1.9 RXED ir „Kangoo Elect'road RE“ variklius.
- Taikymų sąrašas apima įvairius galios įvertinimus, kėbulo stilius ir gamybos laikotarpius, todėl vien modelio pavadinimo nepakanka suderinamumui patvirtinti.
Rinkinio turinys
Šaltinis patvirtina vairo stiprintuvo siurblį. Konkretus papildomų rinkinio komponentų kiekis nenurodytas, todėl prieš pirkdami patikrinkite.
Dažnai užduodami klausimai
Kaip patikrinti, ar detalė tinka?
Palyginkite siurblio detalės numerį su pasiūlyme pateiktu OEM/OE numeriu ir patikrinkite transporto priemonės markę, modelį, platformą, variklį ir gamybos laikotarpį. Jei yra neatitikimų, reikalingas papildomas patikrinimas.
Ar produktas paruoštas surinkimui?
Šaltinis nepatvirtina gaminio paruošimo montavimui detalių ar montavimo komponentų išsamumo. Prieš montavimą reikia patikrinti dalių būklę ir suderinamumą.
Ar pasiūlymas apima pilną komplektą?
Šaltinis patvirtina vairo stiprintuvo siurblio buvimą, tačiau nenurodo jokių papildomų komponentų. Prieš pirkdami, patikrinkite rinkinio turinį.
Kodėl verta pirkti iš „Multigenus“?
- Siunčiama iš Europos sandėlio pasirinktų pasiūlymų atveju
- Galutinė kaina ES viduje, neįskaitant muito ir importo priemokų
- 14 dienų grąžinimui pagal ES teisę
- Pagalba prieš ir po pirkimo
- Produktas aprašytas taip, kad būtų lengviau išsirinkti tinkamą variantą